基本データ
【業種】その他製品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】8月
【会社設立】1990.3
【上場】2010.10
【直近決算日】2024-10-15
【決算予定日】
【時価総額】652億7200万円
【予想PER】16.37 倍
【PBR】3.53 倍
【自己資本比率】81.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-08 | 新規 | 2022-10-13 | 20600 | 3560 | 3577 | 2375 |
| 修正 | 2023-04-12 | 21780(↑) | 4154(↑) | 4198(↑) | 2777(↑) |
| 修正 | 2023-06-30 | 22500(↑) | 4500(↑) | 4609(↑) | 3057(↑) |
| 修正 | 2023-10-06 | 22958(↑) | 4658(↑) | 4786(↑) | 3305(↑) |
2024-08 | 新規 | 2023-10-12 | 25160 | 5220 | 5329 | 3501 |
| 修正 | 2024-10-07 | 25047(↓) | 5233(↑) | 5625(↑) | 3763(↑) |
来期 | 新規 | 2024-10-15 | 27900 | 5850 | 5959 | 3915 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 39 | 39 |
今年度 | | 0 | | 41 | 41 |
※2017-02-23 に1株を2に分割