年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 3100 | 500 | 502 | 353 |
修正 | 2022-08-26 | 3300(↑) | 670(↑) | 762(↑) | 506(↑) | |
修正 | 2022-10-13 | 3458(↑) | 735(↑) | 827(↑) | 566(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-14 | 3600 | 800 | 803 | 598 |
修正 | 2023-09-29 | 2750(↓) | 115(↓) | 149(↓) | 112(↓) | |
修正 | 2024-03-29 | 2652(↓) | 152(↑) | 236(↑) | 175(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-12 | 2740 | 209 | 214 | 145 |
修正 | 2024-09-27 | 3028(↑) | 445(↑) | 415(↑) | 278(↑) |
当社の報告セグメントは、スポーツ用品関係の専門メーカーとして、ゴルフシャフト等の製造販売を柱とし、ゴルフクラブ組立加工の事業活動を行っております。 したがって、当社は、スポーツ用品関係の専門メーカーであり単一セグメントであるため、記載を省略しております。