年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-13 | 17000 | 800 | 860 | 600 |
2024-02 | 新規 | 2023-04-12 | 18600 | 500 | 620 | 430 |
修正 | 2023-07-13 | 18600(→) | (↓) | 620(→) | 430(→) | |
修正 | 2023-10-12 | 18600(→) | 500(↑) | 620(→) | 430(→) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-15 | 18600 | 430 | 490 | 370 |
当社グループは、包装資材事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。