基本データ
【業種】その他製品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1897.10
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-01
【決算予定日】
【時価総額】5856億2600万円
【予想PER】29.29 倍
【PBR】1.09 倍
【自己資本比率】77.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 440000 | 50000 | 52000 | 37500 |
| 修正 | 2022-08-03 | 460000(↑) | 50000(→) | 52000(→) | 37500(→) |
| 修正 | 2022-11-02 | 470000(↑) | 52500(↑) | 57500(↑) | 41000(↑) |
| 修正 | 2023-02-07 | 450000(↓) | 48500(↓) | 51500(↓) | 37000(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 470000 | 56000 | 58000 | 42000 |
| 修正 | 2023-08-02 | 470000(→) | 50000(↓) | 53000(↓) | 38500(↓) |
| 修正 | 2023-11-01 | 465000(↓) | 42000(↓) | 47500(↓) | 34500(↓) |
| 修正 | 2024-02-06 | 460000(↓) | 31500(↓) | 37000(↓) | 29000(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 465000 | 45000 | 46500 | 34000 |
| 修正 | 2024-07-31 | 475000(↑) | 44500(↓) | 48500(↑) | 35500(↑) |
| 修正 | 2024-11-01 | 460000(↓) | 27000(↓) | 26500(↓) | 18000(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 37 | | 37 | 74 |
今年度 | | 30 | | 13 | |
※2024-09-26 に1株を3に分割