基本データ
【業種】その他製品
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】11月
【会社設立】1936.3
【上場】1961.10
【直近決算日】2024-10-15
【決算予定日】
【時価総額】13億7600万円
【予想PER】7.65 倍
【PBR】0.28 倍
【自己資本比率】54.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-11 | 新規 | 2022-01-17 | 7900 | 90 | 80 | 45 |
| 修正 | 2022-06-10 | 7900(→) | 50(↓) | 30(↓) | 0(↓) |
| 修正 | 2022-11-25 | 6840(↓) | -260(↓) | -260(↓) | -245(↓) |
2023-11 | 新規 | 2023-01-16 | 7770 | -60 | -70 | -60 |
| 修正 | 2023-03-30 | 7770(→) | -80(↓) | -90(↓) | 1215(↑) |
| 修正 | 2023-07-18 | 7440(↓) | -80(→) | -90(→) | 1120(↓) |
2024-11 | 新規 | 2024-01-15 | 7660 | 35 | 90 | 60 |
| 修正 | 2024-10-15 | 7350(↓) | 5(↓) | 60(↓) | 165(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 0 | 0 |
今年度 | | | | 0 | 0 |
※2017-05-26 に10株を1に分割