年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 850000 | 31500 | 32000 | 18000 |
修正 | 2022-11-04 | 870000(↑) | 37000(↑) | 35500(↑) | 19000(↑) | |
修正 | 2023-02-07 | 870000(→) | 38000(↑) | 36000(↑) | 19000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 960000 | 40500 | 36000 | 23500 |
修正 | 2024-02-06 | 960000(→) | 42500(↑) | 36000(→) | 23500(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | ||||
修正 | 2024-08-02 | 1100000(↑) | 42500(↑) | 38000(↑) | 25000(↑) | |
修正 | 2024-11-01 | 1100000(→) | 44500(↑) | 40000(↑) | 27000(↑) |
2024年度