年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 37000 | 1580 | 1600 | 1050 |
修正 | 2023-02-08 | 37000(→) | 1580(→) | 1600(→) | 780(↓) | |
修正 | 2023-04-28 | 37615(↑) | 1872(↑) | 1920(↑) | 996(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 38000 | 1700 | 1720 | 1150 |
修正 | 2023-11-09 | 42500(↑) | 2820(↑) | 2870(↑) | 1910(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 41000 | 2200 | 2250 | 1450 |
当社グループは情報通信分野における機器の販売及びサービスの提供を行う単一の事業活動を営んでいるため、セグメント情報については記載を省略しております。