基本データ
【業種】電気機器
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1963.11
【上場】1980.6
【直近決算日】2024-11-12
【決算予定日】
【時価総額】10兆2721億円
【予想PER】19.09 倍
【PBR】5.58 倍
【自己資本比率】70.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 2350000 | 716000 | 716000 | 523000 |
| 修正 | 2022-11-10 | 2100000(↓) | 546000(↓) | 549000(↓) | 400000(↓) |
| 修正 | 2023-02-09 | 2170000(↑) | 580000(↑) | 584000(↑) | 433000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1700000 | 393000 | 395000 | 300000 |
| 修正 | 2023-11-10 | 1730000(↑) | 401000(↑) | 404000(↑) | 307000(↑) |
| 修正 | 2024-02-09 | 1830000(↑) | 445000(↑) | 450000(↑) | 340000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 2200000 | 582000 | 584000 | 445000 |
| 修正 | 2024-08-08 | 2300000(↑) | 627000(↑) | 630000(↑) | 478000(↑) |
| 修正 | 2024-11-12 | 2400000(↑) | 680000(↑) | 692000(↑) | 526000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 148 | | 245 | 393 |
今年度 | | 413 | | 306 | 571 |
※2023-03-29 に1株を3に分割