年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 277000 | 6200 | 6500 | 4500 |
修正 | 2023-09-07 | 277000(→) | 6200(→) | 6500(→) | 5097(↑) | |
修正 | 2024-02-06 | 277000(→) | 6200(→) | 6700(↑) | 6000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 285000 | 6550 | 6850 | 5350 |
修正 | 2025-02-04 | 285000(→) | 6550(→) | 6950(↑) | 5550(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-08 | 290000 | 6800 | 7200 | 5600 |
2024年度