年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 600000 | 13000 | 13500 | 8400 |
修正 | 2023-02-14 | 635000(↑) | 14000(↑) | 14500(↑) | 10000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 660000 | 15000 | 16000 | 10000 |
修正 | 2024-02-13 | 660000(→) | 17000(↑) | 18000(↑) | 11000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 650000 | 12500 | 13000 | 9500 |
2024年度