年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 166100 | 7700 | 7000 | 3250 |
修正 | 2022-11-10 | 172700(↑) | 8800(↑) | 8150(↑) | 4100(↑) | |
修正 | 2023-05-08 | 176170(↑) | 10200(↑) | 8400(↑) | 5600(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 180500 | 10800 | 10300 | 5800 |
修正 | 2023-11-09 | 185000(↑) | 13000(↑) | 12500(↑) | 6800(↑) | |
修正 | 2024-05-01 | 187700(↑) | 13850(↑) | 13200(↑) | 7550(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 191500 | 15000 | 14600 | 8000 |
修正 | 2024-11-08 | 191800(↑) | 15000(→) | 14300(↓) | 8000(→) |
2024年度