年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-08 | 774000 | 13900 | 16000 | 5800 |
修正 | 2023-04-07 | 784967(↑) | 11320(↓) | 13359(↓) | 9033(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-12 | 795900 | 11500 | 13500 | 5100 |
修正 | 2024-04-03 | 801000(↑) | 15200(↑) | 17400(↑) | 7500(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-08 | 810000 | 15500 | 17700 | 8000 |
2022年度