年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-16 | 6700 | 4300 | ||
修正 | 2022-11-11 | (→) | (→) | 6500(↓) | 4300(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 7900 | 5300 | ||
修正 | 2023-11-14 | (→) | (→) | 7200(↓) | 5300(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 9300 | 6400 |
当行グループは、報告セグメントが1つ(銀行業)であり、開示情報としての重要性が乏しいため、記載を省略しております。