年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 142600 | 23800 | 24000 | 21300 |
修正 | 2022-11-10 | 144800(↑) | 23800(→) | 24000(→) | 21300(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 161200 | 25200 | 25500 | 22600 |
修正 | 2024-02-09 | 163900(↑) | 21500(↓) | 21700(↓) | 20400(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 180200 | 23800 | 24000 | 21600 |
修正 | 2024-11-08 | 188500(↑) | 23800(→) | 24000(→) | 21600(→) |
2024年度