年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 1150 | 750 | ||
修正 | 2023-05-01 | (→) | (→) | 1800(↑) | 1450(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1250 | 850 | ||
修正 | 2024-05-02 | (→) | (→) | 2000(↑) | 1600(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 1600 | 1100 |
当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはリース業務が含まれております。