基本データ
【業種】その他金融業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】2001.4
【上場】2004.4
【直近決算日】2024-10-29
【決算予定日】
【時価総額】1兆8901億円
【予想PER】32.46 倍
【PBR】5.54 倍
【自己資本比率】0.4 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-26 | 132500 | 65500 | 65500 | 45500 |
| 修正 | 2023-03-22 | 134000(↑) | 68000(↑) | 68000(↑) | 47100(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | 134500 | 68500 | 68500 | 49800 |
| 修正 | 2023-09-25 | 143000(↑) | 77000(↑) | 77000(↑) | 55000(↑) |
| 修正 | 2024-03-22 | 152500(↑) | 87000(↑) | 87000(↑) | 62000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 152000 | 79000 | 79000 | 54500 |
| 修正 | 2024-09-24 | 158500(↑) | 85000(↑) | 85000(↑) | 59000(↑) |
| 修正 | 2024-10-29 | 159000(↑) | 86000(↑) | 86000(↑) | 59500(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 31 | | 60 | 91 |
今年度 | | 27 | | 17 | |
※2024-09-26 に1株を2に分割