年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 1416000 | 291000 | 271000 | 165000 |
修正 | 2023-02-09 | 1393000(↓) | 291000(→) | 267000(↓) | 165000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1469000 | 264000 | 232000 | 166000 |
修正 | 2024-02-09 | 1469000(→) | 267000(↑) | 232000(→) | 166000(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 1596000 | 300000 | 252000 | 173000 |
2024年度