年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 401100 | 24600 | 22300 | 10000 |
修正 | 2022-10-28 | 391400(↓) | 19600(↓) | 18300(↓) | 10000(→) | |
修正 | 2023-02-08 | 391400(→) | 21600(↑) | 19000(↑) | 11500(↑) | |
修正 | 2023-03-23 | 391400(→) | 21600(→) | 19000(→) | 36400(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 400000 | 35000 | 32700 | 62800 |
修正 | 2023-10-31 | 409500(↑) | 45000(↑) | 44000(↑) | 71000(↑) | |
修正 | 2024-02-08 | 412000(↑) | 47000(↑) | 46000(↑) | 73000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 424000 | 42000 | 41000 | 38000 |
修正 | 2024-11-13 | 424000(→) | 48000(↑) | 46700(↑) | 42400(↑) |
2024年度