年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 1309000 | 30000 | 13500 | 58500 |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 1512000 | 115000 | 99500 | 66500 |
修正 | 2023-10-31 | 1585000(↑) | 140000(↑) | 125500(↑) | 80000(↑) | |
修正 | 2024-01-31 | 1632500(↑) | 160000(↑) | 146000(↑) | 82000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 1718000 | 170000 | 155500 | 100000 |
2024年度