基本データ
- 【業種】
- 陸運業
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2005.3
- 【直近決算日】
- 2025-05-09(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-07-25 (15:30)
- 【時価総額】
- 210億2300万円
- 【PBR】
- 1.53倍
- 【配当利回り(予)】
- 2.9%
企業概要
当社グループは、物流事業を主軸に、多様な関連サービスを提供する企業である。
主な事業は、運送と倉庫に分かれ、運送事業には新聞配送や精密機器輸送、事務所移転サービス、静脈物流サービスが含まれている。
倉庫事業では、大型物流センターを活用した商品保管やドキュメントサービスを展開し、顧客のニーズに応じた物流ソリューションを提供している。
また、環境負荷軽減に資するリサイクルサービスやPCカスタマイズ、介護福祉用具の提供など、幅広い商品販売やウエルフェア事業も行っている。
これにより、企業の効率的な運営を支え、持続可能な社会づくりに貢献する取り組みを進めている。
主な事業は、運送と倉庫に分かれ、運送事業には新聞配送や精密機器輸送、事務所移転サービス、静脈物流サービスが含まれている。
倉庫事業では、大型物流センターを活用した商品保管やドキュメントサービスを展開し、顧客のニーズに応じた物流ソリューションを提供している。
また、環境負荷軽減に資するリサイクルサービスやPCカスタマイズ、介護福祉用具の提供など、幅広い商品販売やウエルフェア事業も行っている。
これにより、企業の効率的な運営を支え、持続可能な社会づくりに貢献する取り組みを進めている。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 31,500 | 1,680 | 1,750 | 1,110 |
変更 | 2022-10-28 | 33,000(⬆) | 1,780(⬆) | 1,850(⬆) | 1,170(⬆) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 36,000 | 2,000 | 2,100 | 1,320 |
変更 | 2023-10-27 | 40,000(⬆) | 2,200(⬆) | 2,300(⬆) | 1,445(⬆) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 42,500 | 2,450 | 2,600 | 1,640 |
今期 | 新規 | 2025-05-09 | 51,000 | 2,956 | 3,100 | 2,000 |
2025年06月12日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.81% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.98% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.2% |
第4位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.37% |
第5位 | ⬆ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 599,000 | 4.6% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.14% |
第7位 | ― | 株式会社星和ビジネスリンク | 382,000 | 2.93% |
第8位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.79% |
自社 | ⬆ | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 238,000 | 1.79% |
第9位 | ― | 金森滋美 | 201,000 | 1.54% |
第10位 | ⬇ | 株式会社西日本シティ銀行 | 200,000 | 1.54% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.61% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.86% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.1% |
第4位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.29% |
第5位 | ⬇ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 593,000 | 4.49% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.08% |
第7位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.93% |
第8位 | ⬆ | 株式会社星和ビジネスリンク | 382,000 | 2.89% |
第9位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.75% |
第10位 | ― | 金森滋美 | 201,000 | 1.52% |
自社 | ⬇ | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 38,000 | 0.29% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.66% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.89% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.12% |
第4位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.31% |
第5位 | ⬇ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 602,000 | 4.57% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.09% |
第7位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.94% |
第8位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.76% |
第9位 | ⬆ | 株式会社星和ビジネスリンク | 359,000 | 2.72% |
第10位 | ― | 金森滋美 | 201,000 | 1.52% |
自社 | ― | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 89,500 | 0.67% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.67% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.89% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.12% |
第4位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.31% |
第5位 | ⬆ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 625,000 | 4.75% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.1% |
第7位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.94% |
第8位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.76% |
第9位 | New | 株式会社星和ビジネスリンク | 227,000 | 1.72% |
第10位 | ― | 金森滋美 | 201,000 | 1.52% |
自社 | ⬇ | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 89,500 | 0.67% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.71% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.92% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.15% |
第4位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.33% |
第5位 | ⬆ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 621,000 | 4.73% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.11% |
第7位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.96% |
第8位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.77% |
第9位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCLIENTOMNIBUSACCOUNTOM02505002(株式会社みずほ銀行決裁営業部) | 257,000 | 1.96% |
第10位 | ― | 金森滋美 | 201,000 | 1.53% |
自社 | ― | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 142,900 | 1.08% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.72% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.93% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.15% |
第4位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.33% |
第5位 | ⬆ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 620,000 | 4.73% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.11% |
第7位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.96% |
第8位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.77% |
第9位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCLIENTOMNIBUSACCOUNTOM02505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 257,000 | 1.96% |
第10位 | ― | 金森滋美 | 201,000 | 1.53% |
自社 | ⬇ | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 142,900 | 1.08% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.79% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.96% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.18% |
第4位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.36% |
第5位 | ⬆ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 583,000 | 4.46% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.13% |
第7位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.98% |
第8位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCLIENTOMNIBUSACCOUNTOM02505002(株式会社みずほ銀行決裁営業部) | 435,000 | 3.33% |
第9位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.78% |
自社 | ― | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 207,400 | 1.56% |
第10位 | New | 金森滋美 | 201,000 | 1.54% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.79% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.97% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.19% |
第4位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCLIENTOMNIBUSACCOUNTOM02505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 741,000 | 5.68% |
第5位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.36% |
第6位 | ⬆ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 560,000 | 4.3% |
第7位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.14% |
第8位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.98% |
第9位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.79% |
自社 | ⬇ | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 207,400 | 1.56% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.83% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.99% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.21% |
第4位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCLIENTOMNIBUSACCOUNTOM02505002(株式会社みずほ銀行決済営業部) | 800,000 | 6.14% |
第5位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.38% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.15% |
第7位 | ⬆ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 538,000 | 4.13% |
第8位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.99% |
第9位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.79% |
自社 | ― | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 255,000 | 1.92% |
第10位 | New | BBHFORFIDELITYLOW-PRICEDSTOCKFUND(PRINCIPALALLSECTORSUBPORTFOLIO)(株式会社三菱UFJ銀行) | 245,000 | 1.88% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 関西電力株式会社 | 1,800,000 | 13.83% |
第2位 | ― | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,040,000 | 7.99% |
第3位 | ― | 星光ビル管理株式会社 | 938,000 | 7.21% |
第4位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCLIENTOMNIBUSACCOUNTOM02505002(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 800,000 | 6.15% |
第5位 | ― | 株式会社毎日新聞社 | 700,000 | 5.38% |
第6位 | ― | 東京センチュリー株式会社 | 540,000 | 4.15% |
第7位 | ⬆ | ヒガシトゥエンティワン従業員持株会 | 533,000 | 4.1% |
第8位 | ― | 株式会社西日本シティ銀行 | 520,000 | 3.99% |
第9位 | ― | 株式会社三菱UFJ銀行 | 364,000 | 2.79% |
自社 | ⬇ | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 255,000 | 1.92% |
提出データがありません。