基本データ
- 【業種】
- 陸運業
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 1995.4
- 【直近決算日】
- 2025-05-09(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-08-05 (13:00)
- 【時価総額】
- 222億9100万円
- 【PBR】
- 0.95倍
- 【配当利回り(予)】
- 3.25%
企業概要
当社グループは、総合物流事業を展開しており、主に一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫事業及び不動産事業を中心とする。
特に、トラックを利用した貨物輸送や、物流加工・荷物の保管管理を行う倉庫事業では、EC物流や共同配送のサービスを強化している。
また、不動産事業においては土地や建物の賃貸・売買に加え、太陽光発電による売電事業も手掛けており、多角的な収益基盤を築いている。
これらの事業を通じて、地域に根ざした物流サービスの提供を行い、取引先にはアマゾンジャパン合同会社が含まれる。
特に、トラックを利用した貨物輸送や、物流加工・荷物の保管管理を行う倉庫事業では、EC物流や共同配送のサービスを強化している。
また、不動産事業においては土地や建物の賃貸・売買に加え、太陽光発電による売電事業も手掛けており、多角的な収益基盤を築いている。
これらの事業を通じて、地域に根ざした物流サービスの提供を行い、取引先にはアマゾンジャパン合同会社が含まれる。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 45,000 | 3,350 | 3,350 | 2,340 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 47,000 | 3,150 | 3,150 | 2,250 |
変更 | 2023-11-09 | 47,000(→) | 2,550(⬇) | 2,550(⬇) | 1,880(⬇) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 50,000 | 3,100 | 3,100 | 2,100 |
今期 | 新規 | 2025-05-09 | 52,200 | 3,400 | 3,400 | 2,400 |
2025年06月18日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.61% |
第2位 | ― | 澤田邦彦 | 219,000 | 2.94% |
第3位 | ⬆ | 遠州トラック従業員持株会 | 175,000 | 2.34% |
第4位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第7位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 87,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 85,000 | 1.14% |
自社 | ― | 遠州トラック株式会社 | 75,300 | 1% |
第9位 | ― | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 60,000 | 0.81% |
第10位 | New | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 47,000 | 0.63% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.6% |
第2位 | ― | 澤田邦彦 | 219,000 | 2.94% |
第3位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第4位 | ⬆ | 遠州トラック従業員持株会 | 168,000 | 2.26% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第7位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 87,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 85,000 | 1.14% |
自社 | ⬇ | 遠州トラック株式会社 | 75,300 | 1% |
第9位 | ⬇ | 三井住友海上火災保険株式会社 | 63,000 | 0.85% |
第10位 | ― | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 60,000 | 0.8% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.63% |
第2位 | ― | 澤田邦彦 | 219,000 | 2.94% |
第3位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第4位 | ― | 遠州トラック従業員持株会 | 164,000 | 2.2% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第7位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 87,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 85,000 | 1.14% |
自社 | ― | 遠州トラック株式会社 | 78,100 | 1.03% |
第9位 | ― | 三井住友海上火災保険株式会社 | 72,000 | 0.97% |
第10位 | ― | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 60,000 | 0.8% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.63% |
第2位 | ― | 澤田邦彦 | 219,000 | 2.94% |
第3位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第4位 | ⬆ | 遠州トラック従業員持株会 | 164,000 | 2.2% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第7位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 87,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 85,000 | 1.14% |
自社 | ⬇ | 遠州トラック株式会社 | 78,100 | 1.03% |
第9位 | ― | 三井住友海上火災保険株式会社 | 72,000 | 0.97% |
第10位 | ― | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 60,000 | 0.81% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.65% |
第2位 | ― | 澤田邦彦 | 219,000 | 2.94% |
第3位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第4位 | ⬇ | 遠州トラック従業員持株会 | 158,000 | 2.12% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第7位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 87,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 85,000 | 1.14% |
自社 | ― | 遠州トラック株式会社 | 81,400 | 1.08% |
第9位 | ― | 三井住友海上火災保険株式会社 | 72,000 | 0.97% |
第10位 | ― | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 60,000 | 0.81% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.65% |
第2位 | ⬆ | 澤田邦彦 | 219,000 | 2.93% |
第3位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第4位 | ⬇ | 遠州トラック従業員持株会 | 163,000 | 2.19% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第7位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 87,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 85,000 | 1.14% |
自社 | ⬇ | 遠州トラック株式会社 | 81,400 | 1.08% |
第9位 | ― | 三井住友海上火災保険株式会社 | 72,000 | 0.97% |
第10位 | ― | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 60,000 | 0.81% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.68% |
第2位 | ⬆ | 澤田邦彦 | 217,000 | 2.92% |
第3位 | ⬆ | 遠州トラック従業員持株会 | 172,000 | 2.3% |
第4位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第7位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 87,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 85,000 | 1.14% |
自社 | ⬆ | 遠州トラック株式会社 | 84,400 | 1.12% |
第9位 | ― | 三井住友海上火災保険株式会社 | 72,000 | 0.97% |
第10位 | ― | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 60,000 | 0.81% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.68% |
第2位 | ― | 澤田邦彦 | 216,000 | 2.9% |
第3位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第4位 | ⬇ | 遠州トラック従業員持株会 | 163,000 | 2.19% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第7位 | ⬇ | 株式会社静岡銀行 | 87,000 | 1.17% |
第8位 | ⬇ | 株式会社三井住友銀行 | 85,000 | 1.14% |
自社 | ⬇ | 遠州トラック株式会社 | 84,300 | 1.12% |
第9位 | New | 三井住友海上火災保険株式会社 | 72,000 | 0.97% |
第10位 | New | 静岡県信用農業協同組合連合会 | 60,000 | 0.81% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.69% |
第2位 | ⬆ | 澤田邦彦 | 216,000 | 2.9% |
第3位 | ⬇ | 遠州トラック従業員持株会 | 174,000 | 2.33% |
第4位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 124,000 | 1.66% |
第7位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 121,000 | 1.62% |
第8位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第9位 | ⬇ | 東京海上日動火災保険株式会社 | 93,000 | 1.26% |
自社 | ― | 遠州トラック株式会社 | 85,200 | 1.13% |
第10位 | ⬇ | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 76,000 | 1.02% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 株式会社住友倉庫 | 4,527,000 | 60.69% |
第2位 | ― | 澤田邦彦 | 215,000 | 2.89% |
第3位 | ⬇ | 遠州トラック従業員持株会 | 175,000 | 2.35% |
第4位 | ― | 株式会社商工組合中央金庫 | 169,000 | 2.27% |
第5位 | ― | 有限会社スリーナイン | 131,000 | 1.76% |
第6位 | ― | 株式会社静岡銀行 | 124,000 | 1.66% |
第7位 | ― | 株式会社三井住友銀行 | 121,000 | 1.62% |
第8位 | New | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 109,000 | 1.47% |
第9位 | ― | 三井住友海上火災保険株式会社 | 103,000 | 1.39% |
第10位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 100,000 | 1.34% |
第11位 | ― | 東京海上日動火災保険株式会社 | 100,000 | 1.34% |
自社 | ― | 遠州トラック株式会社 | 85,200 | 1.13% |
提出データがありません。