年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 700000 | 26700 | 27000 | 16000 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 790000 | 29000 | 29000 | 16700 |
修正 | 2023-11-13 | 780000(↓) | 29700(↑) | 29700(↑) | 17000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 850000 | 34000 | 33400 | 18000 |
修正 | 2024-11-11 | 860000(↑) | 35800(↑) | 35000(↑) | 19300(↑) |
2024年度