年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 47800 | 2210 | 2330 | 1490 |
修正 | 2023-11-10 | 49100(↑) | 2650(↑) | 2770(↑) | 1760(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 51600 | 2600 | 2740 | 1800 |
修正 | 2024-11-08 | 52900(↑) | 3200(↑) | 3380(↑) | 2260(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-09 | 54900 | 3500 | 3620 | 2390 |
2024年度