基本データ
【業種】
【市場】札幌第一部
【決算期】3月
【会社設立】1944.1
【上場】1950.4
【直近決算日】2024-11-13
【決算予定日】
【時価総額】102億8700万円
【予想PER】19.01 倍
【PBR】0.32 倍
【自己資本比率】72.8 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-03 | 新規 | 2022-05-13 | 33000 | 200 | 350 | 200 |
| 修正 | 2022-05-13 | 27817(↓) | -2193(↓) | -1365(↓) | -2030(↓) |
| 修正 | 2022-05-13 | 15645(↓) | -2275(↓) | -1340(↑) | -1567(↑) |
| 修正 | 2022-08-10 | 33000(↑) | 200(↑) | 350(↑) | 200(↑) |
2023-03 | 新規 | 2023-05-15 | 33750 | 500 | 650 | 400 |
| 修正 | 2023-05-15 | 18838(↓) | 140(↓) | 336(↓) | 229(↓) |
| 修正 | 2023-05-15 | 33442(↑) | 488(↑) | 785(↑) | 586(↑) |
| 修正 | 2023-08-09 | 33750(↑) | 500(↑) | 650(↓) | 400(↓) |
| 修正 | 2023-11-13 | 33000(↓) | 150(↓) | 350(↓) | 100(↓) |
2024-03 | 新規 | 2024-05-15 | 35650 | 700 | 850 | 450 |
| 修正 | 2024-05-15 | 19130(↓) | 309(↓) | 596(↓) | 364(↓) |
| 修正 | 2024-05-15 | 33838(↑) | 1169(↑) | 1463(↑) | 941(↑) |
| 修正 | 2024-08-09 | 35650(↑) | 700(↓) | 850(↓) | 450(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 40 | 40 |
今年度 | | | | | |
※2017-09-26 に10株を1に分割