年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 211000 | 25200 | 27500 | 21500 |
修正 | 2022-11-08 | 225000(↑) | 25600(↑) | 28600(↑) | 23200(↑) | |
修正 | 2023-02-07 | 228000(↑) | 26100(↑) | 29100(↑) | 23500(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 200000 | 14500 | 18100 | 12400 |
修正 | 2023-11-09 | 190000(↓) | 13700(↓) | 17300(↓) | 12000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 192000 | 13500 | 17000 | 12500 |
2024年度