基本データ
【業種】倉庫・運輸関連業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1923.8
【上場】1950.10
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】2176億9200万円
【予想PER】17.31 倍
【PBR】0.82 倍
【自己資本比率】59.1 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 211000 | 25200 | 27500 | 21500 |
| 修正 | 2022-11-08 | 225000(↑) | 25600(↑) | 28600(↑) | 23200(↑) |
| 修正 | 2023-02-07 | 228000(↑) | 26100(↑) | 29100(↑) | 23500(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 200000 | 14500 | 18100 | 12400 |
| 修正 | 2023-11-09 | 190000(↓) | 13700(↓) | 17300(↓) | 12000(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 192000 | 13500 | 17000 | 12500 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 50.5 | | 50.5 | 101 |
今年度 | | 8.5 | | 50.5 | 101 |
※2018-09-25 に2株を1に分割