年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 15500 | 450 | 500 | 330 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 16500 | 660 | 700 | 460 |
修正 | 2023-11-10 | 17000(↑) | 860(↑) | 900(↑) | 610(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 18500 | 1110 | 1150 | 830 |
年月 | 概要 |
1947年5月 | セメント荷扱会社として資本金195千円で「新和運輸株式会社」を設立 |
1949年7月 | 東和海運株式会社と対等合併 道路運送法による一般区域貨物自動車運送事業の免許を取得 |
1949年12月 | 倉庫業登録 |
1950年12月 | 倉庫証券の発行の許可 |
1951年8月 | 京浜港における港湾運送事業登録 |
1963年6月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場 |
1963年12月 | 京浜港における一般港湾運送事業の免許を取得 |
1972年2月 | 宅地建物取引業者の免許を取得 |
1975年6月 | 「スリー・エス・シンワ株式会社」と社名変更 |
1989年6月 | 東京都港区に芝浦倉庫竣工 |
1989年10月 | 事業の多角化に伴い「株式会社シンワート」と社名変更 |
1990年11月 | 川崎市川崎区に東扇島冷蔵倉庫竣工 |
1993年12月 | 鈴与グループの一員となる |
1994年10月 | 「鈴与シンワート株式会社」と社名変更 |
1995年5月 | シンワ運輸埼玉株式会社(連結子会社)を設立 |
1997年11月 | 川崎市川崎区に東扇島第二冷蔵倉庫竣工 |
1998年9月 | ソフトウエア開発を主たる事業とする株式会社フロイス(本社大阪)の全株式を取得 |
1998年10月 | ソフトウエア開発を主たる事業とする株式会社システムナレッジを吸収合併し、情報サービス事業に進出 |
1999年10月 | 株式会社フロイスを吸収合併し、情報サービス事業で関西地区に進出 |
2002年1月 | シンワ運輸東京株式会社(現 連結子会社)を設立 |
2003年2月 | ロジック株式会社及びロジック興産株式会社(2003年7月清算結了)の株式を取得 |
2004年9月 | ロジック株式会社の発行済株式85.16%を鈴与株式会社に譲渡(連結子会社ではなくなる) |
2005年7月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現 株式会社NTTデータ)を引受先とする第三者割当により90百万円増資、資本金7億65百万円となる |
2005年11月 | エール情報システムズ株式会社の営業全部を譲受け |
2008年5月 | データセンター営業開始 |
2008年11月 | シンワ運輸埼玉株式会社(連結子会社)を解散 |
2011年11月 | 物流事業部門を鈴与シンワ物流株式会社(現 連結子会社)として分社 |
2012年5月 | GBR株式会社(連結子会社)の全株式を取得 |
2012年9月 | 無担保社債3億円を発行 |
2015年3月 | 無担保社債3億円を発行 |
2016年2月 | GBR株式会社のソフトウエアの開発、販売及び保守に関する事業を吸収分割により承継 |
2016年3月
| 株式会社電通国際情報サービスを引受先とする第三者割当により37百万円増資、資本金8億2百万円となる。 |
2016年3月 | GBR株式会社(連結子会社)を解散 |
2016年6月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
2017年10月 | 普通株式5株を1株に株式併合し、単元株式数を1,000株から100株に変更 |
2021年7月 | ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社(現 連結子会社)の全株式を取得 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行 |