年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | ||||
修正 | 2022-05-12 | 18732(↑) | 3189(↑) | 3100(↑) | 2077(↑) | |
修正 | 2022-11-14 | 21892(↑) | 4687(↑) | 4609(↑) | 3127(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | 18000 | 2670 | 2580 | 1728 |
修正 | 2023-11-14 | 18000(→) | 3208(↑) | 3413(↑) | 2370(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-13 | 19089 | 3071 | 3027 | 2066 |
当社グループの事業セグメントは、タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び附帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。