年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 238100 | 17800 | 17700 | 12450 |
修正 | 2023-02-02 | 248600(↑) | 21000(↑) | 22000(↑) | 11000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 251150 | 17800 | 18200 | 10900 |
修正 | 2024-02-08 | 252400(↑) | 15800(↓) | 15800(↓) | 7400(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 271300 | 16500 | 18600 | 13400 |
修正 | 2024-08-14 | 271300(→) | 15600(↓) | 17900(↓) | 9700(↓) | |
修正 | 2024-11-07 | 271700(↑) | 16300(↑) | 16200(↓) | 9000(↓) |
2024年度