基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】2014.10
【上場】2014.10
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】5852億8500万円
【予想PER】61.68 倍
【PBR】2.58 倍
【自己資本比率】56.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 238100 | 17800 | 17700 | 12450 |
| 修正 | 2023-02-02 | 248600(↑) | 21000(↑) | 22000(↑) | 11000(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 251150 | 17800 | 18200 | 10900 |
| 修正 | 2024-02-08 | 252400(↑) | 15800(↓) | 15800(↓) | 7400(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 271300 | 16500 | 18600 | 13400 |
| 修正 | 2024-08-14 | 271300(→) | 15600(↓) | 17900(↓) | 9700(↓) |
| 修正 | 2024-11-07 | 271700(↑) | 16300(↑) | 16200(↓) | 9000(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 30 | 30 |
今年度 | | 0 | | 30 | 30 |
※2021-12-28 に1株を2に分割