年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-12 | 232000 | 38000 | 41000 | 28500 |
修正 | 2022-10-12 | 240000(↑) | 42000(↑) | 45000(↑) | 32000(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-13 | 253000 | 40000 | 43000 | 28000 |
修正 | 2023-07-13 | 260000(↑) | 45000(↑) | 48000(↑) | 31000(↑) | |
修正 | 2023-10-11 | 270000(↑) | 50000(↑) | 54000(↑) | 36000(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-15 | 280000 | 55000 | 57000 | 39000 |
修正 | 2024-10-15 | 297000(↑) | 62000(↑) | 60000(↑) | 40000(↑) |
2024年度