年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-16 | 143400 | 22900 | 27100 | 11000 |
修正 | 2022-11-11 | 157000(↑) | 31600(↑) | 36300(↑) | 16000(↑) | |
修正 | 2023-05-12 | 174300(↑) | 36300(↑) | 40100(↑) | 15000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 145200 | 21800 | 25200 | 11800 |
修正 | 2024-02-13 | 164300(↑) | 25000(↑) | 29000(↑) | 11800(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 156000 | 24400 | 27700 | 10800 |
修正 | 2024-11-13 | 171600(↑) | 31800(↑) | 34700(↑) | 13400(↑) |
2024年度