年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 140000 | 56000 | 56000 | 40000 |
修正 | 2024-04-25 | 152400(↑) | 57000(↑) | 59400(↑) | 43300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 165000 | 64000 | 63000 | 46000 |
修正 | 2025-04-24 | 169600(↑) | 65700(↑) | 65600(↑) | 48400(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 190000 | 73000 | 70000 | 51000 |
2024年度