年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 18500 | 1160 | 1220 | 900 |
修正 | 2022-10-31 | 19000(↑) | 1400(↑) | 1450(↑) | 1050(↑) | |
修正 | 2023-03-27 | 19200(↑) | 1530(↑) | 1600(↑) | 1250(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 19500 | 1560 | 1620 | 1100 |
修正 | 2024-03-28 | 18700(↓) | 1600(↑) | 1710(↑) | 1130(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 19000 | 1800 | 1910 | 1320 |
当社グループはソフトウエア開発を中心とするコンピュータ関連総合会社で、コンピュータ関連機器販売及びソフトウエア開発の両面を事業分野としております。 顧客の利用目的に応じたコンピュータ機器の選定とソフトウエアの開発を主とするITサービスを事業内容としており不可分の営業形態の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。