年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 119000 | 15400 | 15500 | 10500 |
修正 | 2022-10-27 | 119500(↑) | 15800(↑) | 15900(↑) | 10900(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 126500 | 16800 | 16800 | 11500 |
修正 | 2023-11-09 | 46240(↓) | 8900(↓) | 10500(↓) | 8300(↓) | |
修正 | 2023-11-09 | 126500(↑) | 17400(↑) | 17400(↑) | 11900(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 132700 | 17500 | 17600 | 12100 |
修正 | 2024-10-31 | 133300(↑) | 18200(↑) | 18300(↑) | 11900(↓) |
2024年度