基本データ
【業種】サービス業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1974.7
【上場】1987.3
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】2207億4000万円
【予想PER】18.36 倍
【PBR】4.57 倍
【自己資本比率】54.4 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 119000 | 15400 | 15500 | 10500 |
| 修正 | 2022-10-27 | 119500(↑) | 15800(↑) | 15900(↑) | 10900(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 126500 | 16800 | 16800 | 11500 |
| 修正 | 2023-11-09 | 46240(↓) | 8900(↓) | 10500(↓) | 8300(↓) |
| 修正 | 2023-11-09 | 126500(↑) | 17400(↑) | 17400(↑) | 11900(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 132700 | 17500 | 17600 | 12100 |
| 修正 | 2024-10-31 | 133300(↑) | 18200(↑) | 18300(↑) | 11900(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 44 | | 70 | 114 |
今年度 | | 84 | | 97 | 185 |
※2022-06-28 に1株を3に分割