基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1979.12
【上場】1995.9
【直近決算日】2025-02-14
【決算予定日】
【時価総額】624億1000万円
【予想PER】15.74 倍
【PBR】2.36 倍
【自己資本比率】82.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 14580 | 6400 | 6440 | 4240 |
| 修正 | 2022-11-11 | 13620(↓) | 5490(↓) | 5540(↓) | 3640(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 13883 | 5340 | 5380 | 3541 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 13837 | 5390 | 5430 | 3572 |
| 修正 | 2025-02-14 | 14700(↑) | 6170(↑) | 6240(↑) | 3959(↑) |
2024年度