年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-06 | 70300 | 1690 | 1830 | 1130 |
修正 | 2022-11-08 | 69700(↓) | 1470(↓) | 1640(↓) | 970(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 72600 | 1670 | 1830 | 1188 |
修正 | 2023-11-07 | 75100(↑) | 2130(↑) | 2300(↑) | 1470(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 86900 | 2260 | 2410 | 1500 |
2024年度