年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 2223000 | 18800 | 21700 | 14000 |
修正 | 2022-11-11 | 2271000(↑) | 24900(↑) | 28000(↑) | 18000(↑) | |
修正 | 2023-04-28 | 2314800(↑) | 32600(↑) | 36300(↑) | 20300(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 2231900 | 17000 | 19900 | 13000 |
修正 | 2023-11-10 | 2326700(↑) | 24900(↑) | 27900(↑) | 24200(↑) | |
修正 | 2024-04-30 | 2386400(↑) | 34800(↑) | 38300(↑) | 29000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 2373000 | 28500 | 31000 | 30000 |
修正 | 2024-11-12 | 2391000(↑) | 33600(↑) | 34300(↑) | 33300(↑) |
2024年度