年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 154700 | 3620 | 3560 | 2100 |
修正 | 2023-08-10 | 156800(↑) | 3860(↑) | 3900(↑) | 2250(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 158000(↑) | 5700(↑) | 5800(↑) | 3300(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 166000 | 6400 | 6500 | 3700 |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 163500 | 5530 | 5630 | 3648 |
2024年度