時間 | コード | 企業名 | タイトル | 提出由来 | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | E25888 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | 訂正意見表明報告書 | 040 | 040001 | 300 | 36580 | E05000 | ||
17:15 | E05000 | ヤフー株式会社 | 訂正公開買付届出書 | 040 | 020001 | 250 | 46890 | E25888 | ||
17:15 | E25888 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 36580 | |||
17:13 | E23122 | 是枝 伸彦 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04877 | |||
17:09 | E31977 | 株式会社フーバーブレイン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39270 | |||
16:44 | E04221 | 東部ネットワーク株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 90360 | |||
16:44 | E04221 | 東部ネットワーク株式会社 | 四半期報告書-第104期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 90360 | |||
16:43 | E05697 | 株式会社エス・エム・エス | 四半期報告書-第14期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 21750 | |||
16:42 | E02334 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 77170 | |||
16:42 | E27759 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32910 | |||
16:41 | E05697 | 株式会社エス・エム・エス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21750 | |||
16:41 | E27759 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第4期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 32910 | |||
16:41 | E02334 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 四半期報告書-第20期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 77170 | |||
16:39 | E00471 | 石垣食品株式会社 | 四半期報告書-第60期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 29010 | |||
16:39 | E04068 | 株式会社ウィル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32410 | |||
16:39 | E01088 | 昭和ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 51030 | |||
16:38 | E04068 | 株式会社ウィル | 四半期報告書-第22期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 32410 | |||
16:38 | E00471 | 石垣食品株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 29010 | |||
16:36 | E05702 | 株式会社ネクスグループ | 訂正四半期報告書-第33期第2四半期(2016/03/01-2016/05/31) | 010 | 043001 | 150 | 66340 | |||
16:36 | E00745 | 株式会社ウェッジホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 23880 | |||
16:36 | E03823 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | ||||
16:35 | E05592 | 株式会社ソリトンシステムズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 30400 | |||
16:35 | E04246 | 玉井商船株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 91270 | |||
16:35 | E02237 | 武蔵精密工業株式会社 | 四半期報告書-第90期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 72200 | |||
16:34 | E04246 | 玉井商船株式会社 | 四半期報告書-第108期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 91270 | |||
16:34 | E00745 | 株式会社ウェッジホールディングス | 四半期報告書-第15期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 23880 | |||
16:34 | E03823 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 訂正有価証券報告書-第73期(2015/04/01-2016/03/31) | 010 | 030001 | 130 | ||||
16:34 | E05592 | 株式会社ソリトンシステムズ | 四半期報告書-第39期第2四半期(2016/01/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 30400 | |||
16:33 | E02982 | 株式会社 タイセイ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 33590 | |||
16:33 | E03374 | 株式会社ジー・テイスト | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26940 | |||
16:32 | E26332 | 株式会社エムアップ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36610 | |||
16:32 | E02982 | 株式会社cotta | 四半期報告書-第18期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 33590 | |||
16:32 | E01088 | 昭和ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第116期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 51030 | |||
16:32 | E26332 | 株式会社エムアップホールディングス | 四半期報告書-第13期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 36610 | |||
16:32 | E03374 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 四半期報告書-第58期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 26940 | |||
16:31 | E04496 | 株式会社朝日ネット | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 38340 | |||
16:31 | E32495 | 株式会社インソース | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 62000 | |||
16:31 | E05497 | 株式会社ガイアックス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37750 | |||
16:31 | E05633 | 株式会社アルファクス・フード・システム | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 38140 | |||
16:31 | E05633 | 株式会社アルファクス・フード・システム | 四半期報告書-第23期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 38140 | |||
16:31 | E32109 | ヒロセ通商株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71850 | |||
16:31 | E04496 | 株式会社朝日ネット | 四半期報告書-第27期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 38340 | |||
16:31 | E02421 | 日本エアーテック株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 62910 | |||
16:30 | E02421 | 日本エアーテック株式会社 | 四半期報告書-第44期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 62910 | |||
16:30 | E32495 | 株式会社インソース | 四半期報告書-第14期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 62000 | |||
16:30 | E32109 | ヒロセ通商株式会社 | 四半期報告書-第14期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 71850 | |||
16:30 | E05497 | 株式会社ガイアックス | 四半期報告書-第19期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37750 | |||
16:29 | E01300 | 株式会社エス・サイエンス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 57210 | |||
16:29 | E02237 | 武蔵精密工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72200 | |||
16:28 | E05545 | GMOクラウド株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37880 | |||
16:28 | E01538 | 明治機械株式会社 | 四半期報告書-第142期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 63340 | |||
16:28 | E01944 | マブチモーター株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65920 | |||
16:28 | E05545 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第24期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37880 | |||
16:28 | E01393 | 株式会社 アドバネクス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 59980 | |||
16:27 | E01944 | マブチモーター株式会社 | 四半期報告書-第76期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 65920 | |||
16:27 | E01300 | 株式会社エス・サイエンス | 四半期報告書-第98期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 57210 | |||
16:26 | E05453 | 株式会社アエリア | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37580 | |||
16:25 | E03847 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 87660 | |||
16:25 | E05453 | 株式会社アエリア | 四半期報告書-第15期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37580 | |||
16:25 | E03105 | シャクリー・グローバル・グループ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 82050 | |||
16:24 | E01393 | 株式会社 アドバネクス | 四半期報告書-第69期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 59980 | |||
16:24 | E03105 | シャクリー・グローバル・グループ株式会社 | 四半期報告書-第43期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | ||||
16:23 | E04796 | 株式会社学究社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 97690 | |||
16:23 | E03614 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 83160 | |||
16:23 | E03847 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 訂正有価証券報告書-第14期(2015/04/01-2016/03/31) | 010 | 030001 | 130 | 87660 | |||
16:23 | E04246 | 玉井商船株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 91270 | |||
16:23 | E04796 | 株式会社学究社 | 四半期報告書-第42期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 97690 | |||
16:23 | E01364 | 瀧上工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 59180 | |||
16:22 | E01364 | 瀧上工業株式会社 | 四半期報告書-第80期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 59180 | |||
16:22 | E01546 | 木村化工機株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63780 | |||
16:21 | E05088 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | 47720 | |||
16:21 | E03614 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 四半期報告書-第15期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 83160 | |||
16:21 | E03416 | 株式会社コメ兵 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 27800 | |||
16:21 | E05088 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47720 | |||
16:20 | E25888 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | 36580 | |||
16:20 | E04246 | 玉井商船株式会社 | 訂正内部統制報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) | 015 | 010001 | 236 | 91270 | |||
16:20 | E05088 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | 四半期報告書-第46期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 47720 | |||
16:20 | E01546 | 木村化工機株式会社 | 四半期報告書-第70期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 63780 | |||
16:20 | E26625 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60630 | |||
16:20 | E04246 | 玉井商船株式会社 | 訂正有価証券報告書-第107期(2015/04/01-2016/03/31) | 010 | 030001 | 130 | 91270 | |||
16:19 | E03416 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 四半期報告書-第39期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 27800 | |||
16:19 | E03101 | ラオックスホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第41期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 82020 | |||
16:19 | E26625 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 四半期報告書-第14期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 60630 | |||
16:19 | E01656 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 四半期報告書-第70期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 79860 | |||
16:18 | E01538 | 明治機械株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63340 | |||
16:18 | E01656 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 79860 | |||
16:18 | E05405 | ITbook株式会社 | 四半期報告書-第29期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | ||||
16:17 | E31354 | 株式会社sMedio | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39130 | |||
16:16 | E31354 | 株式会社sMedio | 四半期報告書-第10期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39130 | |||
16:15 | E24994 | 株式会社テラプローブ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66270 | |||
16:15 | E30537 | 株式会社フィックスターズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36870 | |||
16:14 | E30537 | 株式会社フィックスターズ | 四半期報告書-第15期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 36870 | |||
16:14 | E02025 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 64240 | |||
16:14 | E24994 | 株式会社テラプローブ | 四半期報告書-第12期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 66270 | |||
16:14 | E02025 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 四半期報告書-第48期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 64240 | |||
16:13 | E01864 | 株式会社多摩川ホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 68380 | |||
16:13 | E03801 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37720 | |||
16:13 | E03801 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 四半期報告書-第18期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37720 | |||
16:12 | E01864 | 株式会社多摩川ホールディングス | 四半期報告書-第49期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 68380 | |||
16:12 | E00377 | 第一屋製パン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 22150 | |||
16:11 | E31070 | 株式会社スノーピーク | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 78160 | |||
16:10 | E03833 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 訂正確認書 | 010 | 042001 | 136 | ||||
16:10 | E31070 | 株式会社スノーピーク | 四半期報告書-第53期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 78160 | |||
16:09 | E03833 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 訂正有価証券報告書-第6期(2015/04/01-2016/03/31) | 010 | 030001 | 130 | ||||
16:09 | E05951 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 確認書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日) | 010 | 092000 | 135 | 93990 | |||
16:08 | E05951 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 四半期報告書-第13期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 093000 | 140 | 93990 | |||
16:08 | E02075 | 株式会社ピクセラ | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 67310 | |||
16:08 | E02183 | 株式会社ユニバンス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72540 | |||
16:07 | E03724 | Jトラスト株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 85080 | |||
16:07 | E01648 | 株式会社NFKホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 64940 | |||
16:07 | E03724 | Jトラスト株式会社 | 四半期報告書-第41期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 85080 | |||
16:07 | E02024 | 株式会社フェローテックホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 68900 | |||
16:07 | E02075 | 株式会社ピクセラ | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 67310 | |||
16:06 | E00377 | 第一屋製パン株式会社 | 四半期報告書-第75期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 22150 | |||
16:06 | E04345 | 株式会社上組 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 93640 | |||
16:06 | E05509 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 24530 | |||
16:06 | E02024 | 株式会社フェローテックホールディングス | 四半期報告書-第37期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 68900 | |||
16:06 | E01648 | 株式会社NFKホールディングス | 四半期報告書-第75期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 64940 | |||
16:05 | E05509 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 四半期報告書-第20期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 24530 | |||
16:05 | E02227 | 株式会社安永 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72710 | |||
16:05 | E05445 | 株式会社テクノマセマティカル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37870 | |||
16:05 | E02266 | 東京計器株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 77210 | |||
16:05 | E02183 | 株式会社ユニバンス | 四半期報告書-第84期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 72540 | |||
16:05 | E02227 | 株式会社安永 | 四半期報告書-第71期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 72710 | |||
16:05 | E02266 | 東京計器株式会社 | 四半期報告書-第86期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 77210 | |||
16:04 | E02075 | 株式会社ピクセラ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 67310 | |||
16:04 | E31276 | 株式会社ALBERT | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39060 | |||
16:04 | E05445 | 株式会社テクノマセマティカル | 四半期報告書-第17期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37870 | |||
16:04 | E04345 | 株式会社上組 | 四半期報告書-第78期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 93640 | |||
16:04 | E02075 | 株式会社ピクセラ | 四半期報告書-第35期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 67310 | |||
16:04 | E31276 | 株式会社ALBERT | 四半期報告書-第12期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39060 | |||
16:03 | E02529 | 三菱商事株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 80580 | |||
16:03 | E05395 | 株式会社フォーシーズホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37260 | |||
16:02 | E31093 | 株式会社カヤック | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39040 | |||
16:02 | E24951 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 49270 | |||
16:02 | E27655 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36760 | |||
16:02 | E01168 | 日本研紙株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||||
16:02 | E05395 | 株式会社フォーシーズHD | 四半期報告書-第14期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37260 | |||
16:02 | E02529 | 三菱商事株式会社 | 四半期報告書 | 010 | 043000 | 140 | 80580 | |||
16:02 | E27655 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 四半期報告書-第4期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 36760 | |||
16:02 | E02423 | 藤森工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 79170 | |||
16:02 | E02104 | 株式会社ディー・ディー・エス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37820 | |||
16:02 | E01168 | 日本研紙株式会社 | 四半期報告書-第75期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | ||||
16:01 | E30053 | アライドアーキテクツ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60810 | |||
16:01 | E31748 | 日本郵政株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61780 | |||
16:01 | E02104 | 株式会社ディー・ディー・エス | 四半期報告書-第22期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 37820 | |||
16:01 | E24951 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 四半期報告書-第11期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 49270 | |||
16:01 | E30656 | 株式会社ヨシックス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32210 | |||
16:01 | E30053 | アライドアーキテクツ株式会社 | 四半期報告書-第12期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 60810 | |||
16:00 | E30656 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 四半期報告書-第32期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 32210 | |||
16:00 | E00417 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 25790 | |||
16:00 | E02423 | 藤森工業株式会社 | 四半期報告書-第87期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 79170 | |||
16:00 | E05374 | 株式会社オプトホールディング | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 23890 | |||
16:00 | E31748 | 日本郵政株式会社 | 四半期報告書-第12期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 61780 | |||
16:00 | E01905 | 日本電子株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 69510 | |||
16:00 | E31093 | 株式会社カヤック | 四半期報告書-第12期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39040 | |||
16:00 | E05374 | 株式会社デジタルホールディングス | 四半期報告書-第23期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 23890 | |||
15:59 | E27276 | ソフトマックス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36710 | |||
15:59 | E03347 | 株式会社まんだらけ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26520 | |||
15:59 | E01905 | 日本電子株式会社 | 四半期報告書-第70期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 69510 | |||
15:59 | E27276 | ソフトマックス株式会社 | 四半期報告書-第44期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 36710 | |||
15:58 | E03347 | 株式会社まんだらけ | 四半期報告書-第30期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 26520 | |||
15:57 | E03124 | 青山商事株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 82190 | |||
15:57 | E00417 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第59期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 25790 | |||
15:57 | E03124 | 青山商事株式会社 | 四半期報告書-第53期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 82190 | |||
15:54 | E00399 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||||
15:54 | E04960 | 株式会社プラザクリエイト本社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 75020 | |||
15:53 | E04960 | 株式会社プラザクリエイト本社 | 四半期報告書-第30期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 75020 | |||
15:52 | E04704 | SDエンターテイメント株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 46500 | |||
15:52 | E04704 | SDエンターテイメント株式会社 | 四半期報告書-第63期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 46500 | |||
15:51 | E04760 | 株式会社 電通 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43240 | |||
15:51 | E05477 | 共同ピーアール株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 24360 | |||
15:50 | E00399 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | 四半期報告書-第80期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | ||||
15:50 | E04760 | 株式会社電通グループ | 四半期報告書-第168期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 43240 | |||
15:50 | E22560 | 大幸薬品株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 45740 | |||
15:49 | E27054 | 株式会社ユーグレナ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 29310 | |||
15:48 | E27054 | 株式会社ユーグレナ | 四半期報告書-第12期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 29310 | |||
15:48 | E22560 | 大幸薬品株式会社 | 四半期報告書-第71期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 45740 | |||
15:48 | E03749 | 株式会社マネースクウェアHD | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||||
15:47 | E03749 | 株式会社マネースクウェアHD | 四半期報告書-第15期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | ||||
15:45 | E00443 | 林兼産業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 22860 | |||
15:45 | E22621 | テラ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21910 | |||
15:45 | E02346 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66770 | |||
15:44 | E22621 | テラ株式会社 | 四半期報告書-第13期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 21910 | |||
15:44 | E32153 | 株式会社フェニックスバイオ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61900 | |||
15:44 | E00443 | 林兼産業株式会社 | 四半期報告書-第78期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 22860 | |||
15:44 | E00541 | Oakキャピタル株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 31130 | E02083 | ||
15:44 | E27572 | ICDAホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 31840 | |||
15:43 | E02346 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 四半期報告書-第15期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 66770 | |||
15:43 | E05447 | 株式会社アウトソーシング | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 24270 | |||
15:42 | E00423 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||||
15:42 | E32153 | 株式会社フェニックスバイオ | 四半期報告書-第16期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 61900 | |||
15:42 | E27572 | ICDAホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第8期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 31840 | |||
15:41 | E00423 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 四半期報告書-第16期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | ||||
15:41 | E05447 | 株式会社アウトソーシング | 四半期報告書-第20期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 24270 | |||
15:40 | E32159 | 株式会社ベネフィットジャパン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39340 | |||
15:40 | E04808 | 株式会社アサツーディ・ケイ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||||
15:39 | E27066 | 株式会社IBJ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60710 | |||
15:38 | E27066 | 株式会社IBJ | 四半期報告書-第11期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 60710 | |||
15:38 | E04808 | 株式会社アサツーディ・ケイ | 四半期報告書-第62期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | ||||
15:38 | E05477 | 共同ピーアール株式会社 | 四半期報告書-第53期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 24360 | |||
15:38 | E05219 | 株式会社アミューズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43010 | |||
15:38 | E32159 | 株式会社ベネフィットジャパン | 四半期報告書-第21期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 39340 | |||
15:38 | E30998 | アトラ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60290 | |||
15:37 | E05219 | 株式会社アミューズ | 四半期報告書-第39期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 43010 | |||
15:37 | E05282 | 応用技術株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43560 | |||
15:36 | E27394 | 株式会社オークファン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36740 | |||
15:36 | E31042 | 株式会社RS Technologies | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 34450 | |||
15:36 | E31588 | 株式会社エコノス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 31360 | |||
15:35 | E05282 | 応用技術株式会社 | 四半期報告書-第34期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 43560 | |||
15:35 | E27394 | 株式会社オークファン | 四半期報告書-第10期第3四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 36740 | |||
15:35 | E30998 | アトラグループ株式会社 | 四半期報告書-第12期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 60290 | |||
15:35 | E03524 | 株式会社オーシャンシステム | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 30960 | |||
15:34 | E31625 | 株式会社富士山マガジンサービス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 31380 | |||
15:34 | E31042 | 株式会社RS Technologies | 四半期報告書-第7期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) | 010 | 043000 | 140 | 34450 | |||
15:34 | E26813 | アストマックス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71620 | |||
15:34 | E02513 | 三井物産株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 80310 | |||
