時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | E34165 | ITbookホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 14470 | ||
17:15 | E34165 | ITbookホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第1期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 14470 | ||
17:10 | E32620 | 株式会社チェンジ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39620 | ||
17:09 | E20315 | ヤゲオ・コーポレーション | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01902 | ||
17:08 | E32620 | 株式会社チェンジ | 四半期報告書-第17期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 39620 | ||
17:00 | E02019 | ダイヤモンド電機株式会社 | 親会社等状況報告書(内国会社)-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | 010 | 054000 | 200 | |||
16:58 | E24562 | オンキヨー株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 66280 | ||
16:57 | E24562 | オンキヨー株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66280 | ||
16:57 | E24562 | オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 | 四半期報告書-第9期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:56 | E31343 | 株式会社イード | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60380 | ||
16:56 | E31524 | 株式会社スマートバリュー | 四半期報告書-第72期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 94170 | ||
16:55 | E32144 | 株式会社LITALICO | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61870 | ||
16:55 | E03524 | 株式会社オーシャンシステム | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 30960 | ||
16:54 | E32144 | 株式会社LITALICOパートナーズ | 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:53 | E02008 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 62980 | ||
16:53 | E03524 | 株式会社オーシャンシステム | 四半期報告書-第41期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 30960 | ||
16:53 | E02008 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第47期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 62980 | ||
16:52 | E21706 | 株式会社リニカル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21830 | ||
16:51 | E21706 | 株式会社リニカル | 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 21830 | ||
16:51 | E02245 | 株式会社アルファ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 34340 | ||
16:51 | E03061 | イオン株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 82670 | ||
16:50 | E02949 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | 27430 | ||
16:50 | E01624 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 64950 | ||
16:49 | E01624 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 四半期報告書-第74期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 64950 | ||
16:48 | E32169 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66150 | ||
16:48 | E32169 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 四半期報告書-第52期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 66150 | ||
16:48 | E05030 | 株式会社城南進学研究社 | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 47200 | ||
16:47 | E02949 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 27430 | ||
16:47 | E31524 | 株式会社スマートバリュー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 94170 | ||
16:46 | E31602 | 株式会社平山ホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 77810 | ||
16:46 | E03061 | イオン株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 82670 | ||
16:46 | E31602 | 株式会社平山ホールディングス | 四半期報告書-第53期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 77810 | ||
16:45 | E03061 | イオン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 82670 | ||
16:44 | E03847 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 87660 | ||
16:43 | E03847 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第17期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 87660 | ||
16:41 | E04948 | 株式会社光通信 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94350 | E05252 | |
16:40 | E03347 | 株式会社まんだらけ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26520 | ||
16:40 | E03280 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 75320 | ||
16:39 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 90120 | ||
16:39 | E03280 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 四半期報告書-第39期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 75320 | ||
16:39 | E32682 | 株式会社岐阜造園 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 14380 | ||
16:39 | E03347 | 株式会社まんだらけ | 四半期報告書-第33期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 26520 | ||
16:38 | E32682 | 株式会社岐阜造園 | 四半期報告書-第54期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 14380 | ||
16:38 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 四半期報告書-第196期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 90120 | ||
16:38 | E03606 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 83060 | ||
16:38 | E05014 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47080 | ||
16:37 | E05372 | 株式会社マクロミル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39780 | ||
16:37 | E05544 | 株式会社バルクホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 24670 | ||
16:37 | E05014 | りらいあコミュニケーションズ株式会社 | 四半期報告書-第32期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 47080 | ||
16:36 | E05372 | 株式会社マクロミル | 四半期報告書-第6期第2四半期(2018/07/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 39780 | ||
16:36 | E05544 | 株式会社バルクホールディングス | 四半期報告書-第25期第3四半期(2018/09/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 24670 | ||
16:36 | E33005 | 株式会社インターネットインフィニティー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65450 | ||
16:36 | E03213 | 株式会社ショクブン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 99690 | ||
16:36 | E01794 | パイオニア株式会社 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 67730 | ||
16:35 | E33005 | 株式会社インターネットインフィニティー | 四半期報告書-第15期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 65450 | ||
16:34 | E34053 | 株式会社スプリックス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 70300 | ||
16:34 | E03374 | 株式会社ジー・テイスト | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26940 | ||
16:34 | E33839 | 株式会社ファイバーゲート | 四半期報告書-第20期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 94500 | ||
16:34 | E31343 | 株式会社イード | 四半期報告書-第20期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 60380 | ||
16:34 | E01445 | 株式会社 中西製作所 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 59410 | ||
16:33 | E31948 | 株式会社ランドコンピュータ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39240 | ||
16:33 | E34053 | 株式会社スプリックス | 四半期報告書-第23期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 70300 | ||
16:33 | E33839 | 株式会社ファイバーゲート | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 94500 | ||
16:33 | E01445 | 株式会社 中西製作所 | 四半期報告書-第63期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 59410 | ||
16:33 | E31948 | 株式会社ランドコンピュータ | 四半期報告書-第49期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 39240 | ||
16:33 | E00276 | 日本乾溜工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 17710 | ||
16:33 | E03606 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 83060 | ||
16:32 | E04337 | 鈴与シンワート株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 93600 | ||
16:32 | E03374 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 四半期報告書-第60期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 26940 | ||
16:32 | E34137 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 52900 | ||
16:32 | E00276 | 日本乾溜工業株式会社 | 四半期報告書-第82期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 17710 | ||
16:32 | E00550 | 株式会社ダイドーリミテッド | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32050 | ||
16:31 | E01929 | ウシオ電機株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 69250 | ||
16:31 | E34137 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 四半期報告書-第1期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 52900 | ||
16:31 | E27394 | 株式会社オークファン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36740 | ||
16:31 | E04337 | 鈴与シンワート株式会社 | 四半期報告書-第72期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 93600 | ||
16:31 | E32109 | ヒロセ通商株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71850 | ||
16:31 | E00550 | 株式会社ダイドーリミテッド | 四半期報告書-第96期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 32050 | ||
16:30 | E33601 | 株式会社みらいワークス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65630 | ||
16:30 | E27394 | 株式会社オークファン | 四半期報告書-第13期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 36740 | ||
16:30 | E34545 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44230 | ||
16:30 | E05030 | 株式会社城南進学研究社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47200 | ||
16:30 | E32109 | ヒロセ通商株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71850 | ||
16:30 | E01929 | ウシオ電機株式会社 | 四半期報告書-第56期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 69250 | ||
16:30 | E34545 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 四半期報告書-第4期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 44230 | ||
16:30 | E33601 | 株式会社みらいワークス | 四半期報告書-第8期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 65630 | ||
16:30 | E02024 | 株式会社フェローテックホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 68900 | ||
16:30 | E32109 | ヒロセ通商株式会社 | 四半期報告書-第16期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 71850 | ||
16:29 | E01758 | デンヨー株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65170 | ||
16:29 | E21706 | 株式会社リニカル | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 21830 | ||
16:29 | E05030 | 株式会社城南進学研究社 | 四半期報告書-第37期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 47200 | ||
16:29 | E01300 | 株式会社エス・サイエンス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 57210 | ||
16:29 | E02024 | 株式会社フェローテックホールディングス | 四半期報告書-第39期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 68900 | ||
16:29 | E01794 | パイオニア株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 67730 | ||
16:28 | E20315 | ヤゲオ・コーポレーション | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01902 | ||
16:28 | E03213 | 株式会社ショクブン | 四半期報告書-第43期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 99690 | ||
16:28 | E05707 | アクセルマーク株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36240 | ||
16:28 | E31776 | 株式会社ブランジスタ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61760 | ||
16:28 | E01758 | デンヨー株式会社 | 四半期報告書-第71期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 65170 | ||
16:27 | E05707 | アクセルマーク株式会社 | 四半期報告書-第27期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 36240 | ||
16:27 | E01300 | 株式会社エス・サイエンス | 四半期報告書-第100期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 57210 | ||
16:27 | E02227 | 株式会社安永 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72710 | ||
16:27 | E03406 | 株式会社ひらまつ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 27640 | ||
16:27 | E34018 | 株式会社ライトアップ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 65800 | ||
16:26 | E03406 | 株式会社ひらまつ | 四半期報告書-第37期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 27640 | ||
16:25 | E05336 | ジョルダン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37100 | ||
16:24 | E27572 | ICDAホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 31840 | ||
16:24 | E21815 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 93850 | ||
16:24 | E02227 | 株式会社安永 | 四半期報告書-第73期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 72710 | ||
16:24 | E05336 | ジョルダン株式会社 | 四半期報告書-第40期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 37100 | ||
16:24 | E01242 | 日本冶金工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 54800 | ||
16:24 | E31776 | 株式会社ブランジスタ | 四半期報告書-第19期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 61760 | ||
16:24 | E27572 | ICDAホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第10期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 31840 | ||
16:23 | E00806 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 40820 | ||
16:23 | E01242 | 日本冶金工業株式会社 | 四半期報告書-第137期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 54800 | ||
16:22 | E34675 | 株式會社大韓航空 | 訂正有価証券届出書(通常方式) | 010 | 070001 | 040 | |||
16:22 | E01794 | パイオニア株式会社 | 四半期報告書-第73期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:19 | E31948 | 株式会社ランドコンピュータ | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 39240 | ||
16:18 | E01382 | 東プレ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 59750 | ||
16:18 | E00806 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 四半期報告書-第63期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 40820 | ||
16:17 | E01088 | 昭和ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 51030 | ||
16:17 | E31948 | 株式会社ランドコンピュータ | 訂正四半期報告書-第49期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) | 010 | 043001 | 150 | 39240 | ||
16:17 | E01382 | 東プレ株式会社 | 四半期報告書-第124期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 59750 | ||
16:16 | E31948 | 株式会社ランドコンピュータ | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 39240 | ||
16:14 | E02655 | 株式会社サンリオ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 81360 | ||
16:14 | E30682 | 株式会社レアジョブ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60960 | ||
16:14 | E31948 | 株式会社ランドコンピュータ | 訂正四半期報告書-第49期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 010 | 043001 | 150 | 39240 | ||
16:14 | E00745 | 株式会社ウェッジホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 23880 | ||
16:13 | E30682 | 株式会社レアジョブ | 四半期報告書-第12期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 60960 | ||
16:13 | E00745 | 株式会社ウェッジホールディングス | 四半期報告書-第18期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 23880 | ||
16:12 | E01585 | 日立建機株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63050 | ||
16:12 | E01547 | 株式会社太平製作所 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63420 | ||
16:11 | E01585 | 日立建機株式会社 | 四半期報告書-第55期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 63050 | ||
16:11 | E01088 | 昭和ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第118期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 51030 | ||
16:11 | E05584 | 夢の街創造委員会株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 24840 | ||
16:11 | E01547 | 株式会社太平製作所 | 四半期報告書-第132期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 63420 | ||
16:11 | E00476 | 一正蒲鉾株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 29040 | ||
16:10 | E03745 | 燦キャピタルマネージメント株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21340 | ||
16:10 | E27203 | 亀井 浩 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E27046 | ||
16:09 | E03851 | 株式会社T&Dホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 87950 | ||
16:09 | E02602 | 三谷商事株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 80660 | ||
16:09 | E05713 | Abalance株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 38560 | ||
16:09 | E02602 | 三谷商事株式会社 | 四半期報告書-第102期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 80660 | ||
16:09 | E05647 | ソースネクスト株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43440 | ||
16:09 | E02305 | MUTOHホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 79990 | ||
16:08 | E03863 | 日本空港ビルデング株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 97060 | ||
16:08 | E03851 | 株式会社T&Dホールディングス | 四半期報告書-第15期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 87950 | ||
16:08 | E01978 | 株式会社ソフィアホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 69420 | ||
16:08 | E03863 | 日本空港ビルデング株式会社 | 四半期報告書-第75期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 97060 | ||
16:08 | E32794 | 株式会社うるる | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39790 | ||
16:08 | E02305 | MUTOHホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第70期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 79990 | ||
16:07 | E23924 | SOMPOホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 86300 | ||
16:07 | E05647 | ソースネクスト株式会社 | 四半期報告書-第23期第3四半期(2018/04/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 43440 | ||
16:07 | E05713 | Abalance株式会社 | 四半期報告書-第20期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 38560 | ||
16:07 | E02655 | 株式会社サンリオ | 四半期報告書-第59期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 81360 | ||
16:06 | E33595 | 株式会社イオレ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 23340 | ||
16:06 | E06141 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 87500 | ||
16:06 | E31749 | ピクスタ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 34160 | ||
16:06 | E32794 | 株式会社うるる | 四半期報告書-第19期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 39790 | ||
16:06 | E31573 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39160 | ||
16:06 | E04924 | 大日本コンサルタント株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 97970 | ||
16:06 | E05424 | 株式会社インタートレード | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37470 | ||
16:06 | E02075 | 株式会社ピクセラ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 67310 | ||
16:05 | E04980 | アイサンテクノロジー株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 46670 | ||
16:05 | E04924 | 大日本コンサルタント株式会社 | 四半期報告書-第57期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:05 | E33595 | 株式会社イオレ | 四半期報告書-第18期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 23340 | ||
16:05 | E05424 | 株式会社インタートレード | 四半期報告書-第21期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 37470 | ||
16:05 | E01978 | 株式会社ソフィアホールディングス | 四半期報告書-第44期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 69420 | ||
16:05 | E31573 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 四半期報告書-第18期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 39160 | ||
16:05 | E06141 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第117期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 87500 | ||
16:05 | E02075 | 株式会社ピクセラ | 四半期報告書-第38期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 67310 | ||
16:04 | E04980 | アイサンテクノロジー株式会社 | 四半期報告書-第49期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 46670 | ||
16:04 | E01764 | 寺崎電気産業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66370 | ||
16:04 | E02183 | 株式会社ユニバンス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72540 | ||
16:04 | E01364 | 瀧上工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 59180 | ||
16:04 | E02057 | 株式会社RVH | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 67860 | ||
16:03 | E01364 | 瀧上工業株式会社 | 四半期報告書-第82期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 59180 | ||
16:03 | E01764 | 寺崎電気産業株式会社 | 四半期報告書-第39期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 66370 | ||
16:03 | E03614 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 83160 | ||
16:03 | E31905 | あんしん保証株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71830 | ||
16:03 | E33854 | 日本リビング保証株式会社 | 四半期報告書-第11期第2四半期(2018/07/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 73200 | ||
16:03 | E05430 | 日本アジアグループ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37510 | ||
16:03 | E34199 | 株式会社くふうカンパニー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43990 | ||
16:02 | E33854 | 日本リビング保証株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 73200 | ||
16:02 | E31905 | あんしん保証株式会社 | 四半期報告書-第17期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 71830 | ||
16:02 | E31065 | イーレックス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 95170 | ||
16:02 | E31632 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 50210 | ||
16:02 | E00476 | 一正蒲鉾株式会社 | 四半期報告書-第55期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 29040 | ||
16:02 | E34199 | 株式会社くふう住まい | 四半期報告書-第1期第1四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:02 | E00789 | 片倉コープアグリ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 40310 | ||
16:02 | E23924 | SOMPOホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第9期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 86300 | ||
16:02 | E02057 | 株式会社RVH | 四半期報告書-第23期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 67860 | ||
16:02 | E05430 | 日本アジアグループ株式会社 | 四半期報告書-第32期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:02 | E01218 | Mipox株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 53810 | ||
16:02 | E03854 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 87250 | ||
16:02 | E01218 | Mipox株式会社 | 四半期報告書-第89期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 53810 | ||
16:01 | E00789 | 片倉コープアグリ株式会社 | 四半期報告書-第104期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 40310 | ||
16:01 | E03614 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 四半期報告書-第17期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 83160 | ||
16:01 | E31542 | 株式会社中村超硬 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61660 | ||
16:01 | E10802 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:01 | E32161 | チエル株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39330 | ||
16:01 | E31632 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第4期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 50210 | ||
16:01 | E31065 | イーレックス株式会社 | 四半期報告書-第21期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 95170 | ||
16:01 | E27050 | 株式会社テクノスジャパン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36660 | ||
16:01 | E03854 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第11期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 87250 | ||
16:01 | E05700 | 株式会社FRONTEO | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21580 | ||
16:01 | E34518 | 株式会社アスパラントグループSPC5号 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02115 | ||
16:00 | E02338 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 77070 | ||
16:00 | E32161 | チエル株式会社 | 四半期報告書-第22期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 39330 | ||
16:00 | E31542 | 株式会社中村超硬 | 四半期報告書-第49期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 61660 | ||
16:00 | E03306 | 株式会社かんなん丸 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 75850 | ||
16:00 | E02226 | 株式会社イクヨ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72730 | ||
16:00 | E05700 | 株式会社FRONTEO | 四半期報告書-第16期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 21580 | ||
16:00 | E27203 | 亀井 浩 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E27046 | ||
16:00 | E27050 | 株式会社テクノスジャパン | 四半期報告書-第25期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 36660 | ||
16:00 | E03306 | 株式会社かんなん丸 | 四半期報告書-第42期第2四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 75850 | ||
15:59 | E00023 | 住友金属鉱山株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 57130 | ||
15:59 | E05635 | 株式会社大和コンピューター | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 38160 | ||
15:58 | E00023 | 住友金属鉱山株式会社 | 四半期報告書-第94期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) | 010 | 043000 | 140 | 57130 | ||
