時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00920 | ||
17:14 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00808 | ||
17:13 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00877 | ||
17:13 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02089 | ||
17:12 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01678 | ||
17:12 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01755 | ||
17:11 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01600 | ||
17:10 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02265 | ||
17:10 | E33563 | 福松 博史 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03252 | ||
17:10 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02167 | ||
17:10 | E35203 | 長野 健一 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03186 | ||
17:09 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01888 | ||
17:09 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01880 | ||
17:08 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03556 | ||
17:07 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04090 | ||
17:07 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01956 | ||
17:07 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01920 | ||
17:06 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03624 | ||
17:05 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02780 | ||
17:02 | E05771 | ビーピー・ピーエルシー | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | |||
17:01 | E34737 | 田中 竜也 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E34747 | ||
16:57 | E33759 | 北村 政美 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05277 | ||
16:51 | E35690 | 福井 利彦 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E04039 | ||
16:50 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E14394 | ||
16:48 | E00492 | 日本たばこ産業株式会社 | 内部統制報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 29140 | ||
16:48 | E00492 | 日本たばこ産業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 29140 | ||
16:47 | E00492 | 日本たばこ産業株式会社 | 有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 29140 | ||
16:42 | E00816 | 協和キリン株式会社 | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 41510 | ||
16:40 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
16:33 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05624 | ||
16:32 | E05982 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 発行登録追補書類 | 010 | 150003 | 100 | |||
16:31 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03516 | ||
16:30 | E35393 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 訂正公開買付届出書 | 040 | 020001 | 250 | E01482 | ||
16:29 | E00705 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 79180 | ||
16:29 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31729 | ||
16:27 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00876 | ||
16:27 | E35153 | SREホールディングス株式会社 | 有価証券届出書(通常方式) | 010 | 020000 | 030 | 29800 | ||
16:25 | E06479 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日) | 030 | 07A001 | 130 | |||
16:25 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00883 | ||
16:25 | E14380 | 日本賃貸住宅投資法人 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) | 030 | 04F001 | 040 | |||
16:24 | E06479 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
16:24 | E14380 | 日本賃貸住宅投資法人 | 訂正発行登録書(内国投資証券) | 030 | 170001 | 090 | |||
16:23 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01077 | ||
16:22 | E14380 | 日本賃貸住宅投資法人 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
16:21 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E05425 | ||
16:21 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01377 | ||
16:20 | E12586 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00858 | ||
16:20 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E05205 | ||
16:19 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01502 | ||
16:18 | E12586 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01414 | ||
16:18 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E03847 | ||
16:17 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01676 | ||
16:17 | E02927 | 高千穂交易株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 26760 | ||
16:16 | E03610 | 株式会社 りそなホールディングス | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 83080 | ||
16:16 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E13448 | ||
16:15 | E12586 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01650 | ||
16:15 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01542 | ||
16:13 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01741 | ||
16:12 | E02054 | ローランド ディー.ジー.株式会社 | 内部統制報告書-第39期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 67890 | ||
16:12 | E12586 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02051 | ||
16:12 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E14207 | ||
16:11 | E02054 | ローランド ディー.ジー.株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 67890 | ||
16:11 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01975 | ||
16:10 | E12586 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E05156 | ||
16:10 | E02054 | ローランド ディー.ジー.株式会社 | 有価証券報告書-第39期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 67890 | ||
16:08 | E00677 | 大石産業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 39430 | ||
16:08 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01589 | ||
16:07 | E03538 | 株式会社りそな銀行 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
16:06 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04589 | ||
16:05 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05303 | ||
16:05 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
16:05 | E35149 | サッポロ合同会社 | 公開買付報告書 | 040 | 060007 | 270 | E04084 | ||
16:05 | E03610 | 株式会社 りそなホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 83080 | ||
16:04 | E00051 | 前田建設工業株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 18240 | E00061 | |
16:03 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05447 | ||
16:03 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03144 | ||
16:03 | E26527 | 株式会社オフィスサポート | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E27281 | ||
16:03 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04506 | ||
16:02 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年5月20日) | 030 | 10A000 | 160 | |||
16:01 | E01240 | 日本高周波鋼業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 54760 | ||
16:01 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E35254 | ||
16:00 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
15:59 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E00015 | ||
15:58 | E00051 | 前田建設工業株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 18240 | E00061 | |
15:58 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03462 | ||
15:58 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
15:58 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E04502 | ||
15:56 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E03074 | ||
15:55 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00901 | ||
15:55 | E00051 | 前田建設工業株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 18240 | E00061 | |
15:54 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E02506 | ||
15:53 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03969 | ||
15:52 | E33958 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E02040 | ||
15:52 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01645 | ||
15:50 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04999 | ||
15:50 | E33958 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01591 | ||
15:50 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01631 | ||
15:49 | E11852 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04889 | ||
15:48 | E02349 | 朝日インテック株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 77470 | ||
15:48 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31633 | ||
15:47 | E03627 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01085 | ||
15:46 | E11852 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01330 | ||
15:46 | E03051 | 日本瓦斯株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 81740 | ||
15:46 | E02349 | 朝日インテック株式会社 | 訂正有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日) | 010 | 030001 | 130 | 77470 | ||
15:45 | E02349 | 朝日インテック株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 77470 | ||
15:44 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01338 | ||
15:44 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年8月20日) | 030 | 10A000 | 160 | |||
15:43 | E02349 | 朝日インテック株式会社 | 訂正有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日) | 010 | 030001 | 130 | 77470 | ||
15:43 | E35634 | 株式会社ラテール・エンタプライズ | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E35487 | ||
15:43 | E11852 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31633 | ||
15:42 | E02349 | 朝日インテック株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 77470 | ||
15:42 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01496 | ||
15:40 | E01267 | 株式会社 クボタ | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 63260 | ||
15:39 | E11852 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00543 | ||
15:39 | E02349 | 朝日インテック株式会社 | 訂正有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日) | 010 | 030001 | 130 | 77470 | ||
15:39 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02196 | ||
15:38 | E35388 | 株式会社BASE沖縄野球球団 | 訂正有価証券届出書(通常方式) | 010 | 020001 | 040 | |||
15:36 | E20385 | ネオス株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 36270 | E32373 | |
15:35 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04810 | ||
15:31 | E04948 | 株式会社光通信 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94350 | E02693 | |
15:31 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03217 | ||
15:31 | E23634 | アミタホールディングス株式会社 | 内部統制報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 21950 | ||
15:30 | E23634 | アミタホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21950 | ||
15:30 | |||||||||
15:30 | E23634 | アミタホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 21950 | ||
15:27 | E06087 | フィンランド地方金融公社 | 発行登録追補書類 | 020 | 090003 | 100 | |||
15:25 | E02086 | 株式会社メルコホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 66760 | ||
15:24 | E24211 | 重田 光時 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00571 | ||
15:22 | E31848 | 情報技術開発株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E05148 | ||
15:21 | E31848 | 情報技術開発株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E05148 | ||
15:19 | E24211 | 重田 光時 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E34499 | ||
15:19 | E21671 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05320 | ||
15:18 | E21671 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31070 | ||
15:16 | E21671 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E30969 | ||
15:15 | E05049 | 株式会社エムティーアイ | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94380 | E00721 | |
15:06 | E01737 | 株式会社日立製作所 | 訂正公開買付届出書 | 040 | 020001 | 250 | 65010 | E02617 | |
15:05 | E31863 | 村田ホールディングス株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05356 | ||
15:04 | E30772 | マルホ株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | |||
15:03 | E30772 | マルホ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
15:01 | E27260 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 31820 | ||
15:01 | E32613 | 佐藤 亨樹 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32601 | ||
15:01 | E27260 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 31820 | ||
15:01 | E04473 | 日本通信株式会社 | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 94240 | ||
15:01 | E35589 | 株式会社コマースOneホールディングス | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | |||
15:00 | E35563 | 株式会社ステムセル研究所 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | |||
15:00 | E35562 | 株式会社NexTone | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | |||
15:00 | |||||||||
15:00 | E33910 | 株式会社ニッソウ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | |||
15:00 | E05470 | 株式会社エフオン | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 95140 | ||
15:00 | E35616 | 株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E35587 | SANEI株式会社 | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | |||||||||
14:59 | E32618 | TSK capital株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32601 | ||
14:57 | E01267 | 株式会社 クボタ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63260 | ||
14:57 | E31378 | Tempered Investment Management LTD. | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E27260 | ||
14:57 | E01267 | 株式会社 クボタ | 内部統制報告書-第130期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 63260 | ||
14:56 | E01267 | 株式会社 クボタ | 有価証券報告書-第130期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 63260 | ||
14:55 | E03517 | 株式会社ブロンコビリー | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 30910 | ||
14:44 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04187 | ||
14:24 | E12444 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
14:22 | E06748 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E32181 | ||
14:20 | E01725 | 三井海洋開発株式会社 | 内部統制報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 62690 | ||
14:20 | E02765 | 株式会社ヨンキュウ | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 99550 | E02541 | |
14:20 | E33588 | 株式会社エル・ティー・エス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 65600 | ||
14:19 | E01725 | 三井海洋開発株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 62690 | ||
14:18 | E33588 | 株式会社エル・ティー・エス | 内部統制報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 65600 | ||
14:18 | E01725 | 三井海洋開発株式会社 | 有価証券報告書-第34期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 62690 | ||
14:18 | E01753 | 三櫻工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 65840 | ||
14:17 | E33588 | 株式会社エル・ティー・エス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65600 | ||
14:16 | E33588 | 株式会社エル・ティー・エス | 有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 65600 | ||
14:15 | E31925 | 株式会社TATERU | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 14350 | ||
14:11 | E34856 | 瓜生 憲 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E34754 | ||
14:09 | E01753 | 三櫻工業株式会社 | 訂正有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 010 | 030001 | 130 | 65840 | ||
14:08 | E25147 | 和田 宏 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02373 | ||
14:07 | E35520 | BCPE Planet Cayman, L.P. | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02251 | ||
14:05 | E26151 | ベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシー | 親会社等状況報告書(外国会社) | 010 | 103000 | 200 | |||
13:53 | E11943 | Evo Fund | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31035 | ||
13:45 | E34047 | 米山 実香 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E33948 | ||
13:36 | E05916 | プルデンシャル・ファイナンシャル・インク | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 072000 | 030 | |||
13:35 | E33943 | ガルフ・ジャパン1 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01724 | ||
13:33 | E35623 | 辻本 康則 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E02696 | ||
13:26 | E35536 | 山下泰樹 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E35535 | ||
13:19 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E25817 | ||
13:18 | E12068 | ピクテ・アセット・マネジメント、エス.エイ. | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01901 | ||
13:18 | E35503 | 株式会社K2TOPホールディングス | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05148 | ||
13:17 | E03532 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00080 | ||
13:17 | E03532 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00528 | ||
13:17 | E03532 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01786 | ||
13:16 | E04801 | 中道リース株式会社 | 内部統制報告書-第48期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 85940 | ||
13:16 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E33109 | ||
13:15 | E35503 | 株式会社K2TOPホールディングス | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E05148 | ||
13:13 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01090 | ||
13:12 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E05067 | ||
13:11 | E04801 | 中道リース株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 85940 | ||
13:11 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E02506 | ||
13:10 | E06748 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30140 | ||
13:08 | E05726 | CDS株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21690 | ||
13:07 | E05726 | CDS株式会社 | 内部統制報告書-第40期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 21690 | ||
13:07 | E04801 | 中道リース株式会社 | 有価証券報告書-第48期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 85940 | ||
13:05 | E05726 | CDS株式会社 | 有価証券報告書-第40期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 21690 | ||
13:05 | E06748 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01336 | ||
13:02 | E06748 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E04964 | ||
12:56 | E06748 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E34754 | ||
12:54 | E06748 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E05643 | ||
12:50 | E06748 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E32181 | ||
12:44 | E14394 | ジャパンエクセレント投資法人 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日) | 030 | 07B000 | 120 | |||
12:38 | E02561 | 株式会社カノークス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 80760 | ||
12:21 | E31925 | 株式会社TATERU | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 14350 | ||
12:21 | E31925 | 株式会社TATERU | 内部統制報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 14350 | ||
12:20 | E31925 | 株式会社TATERU | 有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 14350 | ||
12:00 | E20037 | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05233 | ||
11:59 | E20037 | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E32766 | ||
11:57 | E20037 | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E23487 | ||
11:56 | E20037 | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05269 | ||
11:54 | E05088 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47720 | ||
11:53 | E05088 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | 内部統制報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 015 | 010000 | 235 | 47720 | ||
11:51 | E05088 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション | 有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | 47720 | ||
11:45 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03125 | ||
