<< 前日
翌日 >>
2023-3-23
の開示
全319件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:07 E03801 ウェルス・マネジメント株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 37720
17:04 E30100 株式会社なにわ 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E03485
17:02 E02257 株式会社シマノ 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 73090
17:00 E10670 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E32794
16:56 E00621 兼松サステック株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 79610
16:55 E26036 株式会社アート・ギヤラリー富士見 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E02011
16:46 E09037 株式会社ウィズ・パートナーズ 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E32855
16:43 E26035 古川 美智子 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E02011
16:42 E05518 さくらインターネット株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 37780
16:38 E00981 そーせいグループ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第4号 010 023001 040 45650
16:35 E00981 そーせいグループ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 45650
16:30 E26035 古川 美智子 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E02011
16:29 E23967 株式会社フラッグシップアセットマネジメント 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E03478
16:28 E24682 シンバイオ製薬株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 45820
16:28 E37390 工藤 勉 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E37176
16:26 E00981 そーせいグループ株式会社 内部統制報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 015 010000 235 45650
16:26 E00981 そーせいグループ株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 45650
16:25 E35767 株式会社Branding Engineer 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 053000 180 73520
16:25 E00981 そーせいグループ株式会社 有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 030000 120 45650
16:23 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
060 010002 350 E03217
16:22 E35116 株式会社BuySell Technologies 確認書 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 042000 135 76850
16:22 E03617 株式会社三井住友銀行 訂正発行登録書 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 113001 090
16:21 E03614 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 訂正発行登録書 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 113001 090 83160
16:21 E35116 株式会社BuySell Technologies 内部統制報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
015 010000 235 76850
16:20 E03617 株式会社三井住友銀行 訂正発行登録書 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 113001 090
16:20 E24682 シンバイオ製薬株式会社 確認書 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 042000 135 45820
16:20 E35116 株式会社BuySell Technologies 有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 030000 120 76850
16:18 E24682 シンバイオ製薬株式会社 内部統制報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
015 010000 235 45820
16:13 E24682 シンバイオ製薬株式会社 有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 030000 120 45820
16:07 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
060 030002 350 E24753
16:06 E03614 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 83160
16:05 E31055 GMO TECH株式会社 内部統制報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号 015 010000 235 60260
16:05 E05155 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 内部統制報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号 015 010000 235 48200
16:04 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E05509
16:04 E05155 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 48200
16:04 E03617 株式会社三井住友銀行 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180
16:04 E31055 GMO TECH株式会社 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 60260
16:04 E05155 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号 010 030000 120 48200
16:03 E31055 GMO TECH株式会社 有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号 010 030000 120 60260
16:02 E04088 小田急電鉄株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号 010 113001 090 90070
16:02 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E00562
16:02 E35116 株式会社BuySell Technologies 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 76850
16:01 E02371 株式会社イトーキ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 79720
16:00 E02120 株式会社C&Gシステムズ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 66330
16:00 E35116 株式会社BuySell Technologies 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 76850
16:00 E02120 株式会社C&Gシステムズ 内部統制報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 66330
16:00 E02120 株式会社C&Gシステムズ 有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 66330
16:00 E23045 モダンパス合同会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E01795
15:59 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E01324
15:59 E03816 株式会社SBI証券 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E35767
15:57 E38594 佐藤 新悟 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E05428
15:56 E05627 株式会社ハイパー 内部統制報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 30540
15:54 E04462 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 46760 E02458
15:53 E01209 株式会社麻生 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E00081
15:52 E05627 株式会社ハイパー 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 30540
15:51 E13447 SBIアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E37399
15:50 E05633 株式会社アルファクス・フード・システム 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042100 135 38140
15:48 E05627 株式会社ハイパー 有価証券報告書-第33期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 30540
15:48 E13447 SBIアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E33037
15:47 E05633 株式会社アルファクス・フード・システム 訂正有価証券報告書-第29期(2021/10/01-2022/09/30) 第19条第2項第9号の2 010 030001 130 38140
15:46 E34276 株式会社テノ.ホールディングス 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 70370
15:46 E34276 株式会社テノ.ホールディングス 有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 70370
15:45 E01333 住友電気工業株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第9号の2 040 060007 270 58020 E02696
15:45 E34276 株式会社テノ.ホールディングス 内部統制報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 70370
15:44 E04088 小田急電鉄株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 90070
15:44 E01333 住友電気工業株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
040 060007 270 58020 E01746
15:43 E13447 SBIアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030000 350 E25870
15:43 E33044 ソレイジア・ファーマ株式会社 内部統制報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
015 010000 235 45970
15:43 E33044 ソレイジア・ファーマ株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 45970
15:42 E33044 ソレイジア・ファーマ株式会社 有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 030000 120 45970
15:35 E22101 GMOペパボ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 36330
15:32 E23634 アミタホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 21950
15:31 E23634 アミタホールディングス株式会社 内部統制報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 21950
15:30 E27894 株式会社ショーケース 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 39090
15:30 E23634 アミタホールディングス株式会社 有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 21950
15:29 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03126
15:29 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00621
15:29 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04235
15:29 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03859
15:26 E12097 ノルウェー銀行 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E23924
15:17 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03415
15:15 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E34943
15:15 E02800 ビーピー・カストロール株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 50150
15:13 E02800 ビーピー・カストロール株式会社 内部統制報告書-第46期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 50150
15:13 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E35114
15:13 E27894 株式会社ショーケース 内部統制報告書-第27期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 39090
15:12 E00834 大倉工業株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 42210
15:11 E27894 株式会社ショーケース 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 39090
15:11 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E34538
15:10 E22554 株式会社小田原機器 内部統制報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 73140
15:10 E22554 株式会社小田原機器 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 73140
15:10 E02800 ビーピー・カストロール株式会社 有価証券報告書-第46期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 50150
15:10 E38545 内山 秀 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E01991
15:10 E22554 株式会社小田原機器 有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 73140
15:09 E27894 株式会社ショーケース 有価証券報告書-第27期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 39090
15:09 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E32138
15:09 E00834 大倉工業株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 42210
15:07 E38460 株式会社Fusic 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第9号の2 010 024001 040
15:06 E03739 日産証券グループ株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042100 135 87050
15:06 E00834 大倉工業株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 42210
15:05 E33958 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02214
15:04 E00834 大倉工業株式会社 内部統制報告書-第103期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 42210
15:03 E33664 CREロジスティクスファンド投資法人 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) 第19条第2項第9号の2 030 04F000 030
15:03 E24994 株式会社テラプローブ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 66270
15:03 E27325 株式会社ストラテジックキャピタル 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E00550
15:03 E03739 日産証券グループ株式会社 訂正有価証券報告書-第17期(2021/04/01-2022/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 030001 130 87050
15:03 E00834 大倉工業株式会社 有価証券報告書-第103期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 42210
15:03 E24994 株式会社テラプローブ 内部統制報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 66270
15:02 E36895 株式会社DSG1 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E03727
15:02 E24994 株式会社テラプローブ 有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 66270
15:01 E02371 株式会社イトーキ 内部統制報告書-第73期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 79720
15:01 E33664 CREロジスティクスファンド投資法人 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) 第19条第2項第9号の2 030 04F000 030
15:01 E02371 株式会社イトーキ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 79720
15:01 E14273 ジャパン・ホテル・リート投資法人 有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 07B000 120
15:01 E31723 株式会社土木管理総合試験所 内部統制報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 61710
15:01 E36939 宮下 尚之 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E36944
15:00 E31723 株式会社土木管理総合試験所 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 61710
15:00 E33664 CREロジスティクスファンド投資法人 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/07/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 07B000 120
15:00 E02371 株式会社イトーキ 有価証券報告書-第73期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 79720
15:00 E38567 株式会社Ridge-i 有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第9号の2 010 024000 030
15:00 E38483 株式会社エコム 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第9号の2 010 024001 040
15:00 E04410 日本テレビホールディングス株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 94040
15:00 E38524 株式会社スタジアム 有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第9号の2 010 024000 030
15:00 E31723 株式会社土木管理総合試験所 有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 61710
14:57 E11027 クレディ・スイス証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E35542
14:45 E22101 GMOペパボ株式会社 内部統制報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 36330
14:44 E22101 GMOペパボ株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 36330
14:42 E22101 GMOペパボ株式会社 有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 36330
14:41 E31854 GMOメディア株式会社 内部統制報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 61800
14:40 E31854 GMOメディア株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 61800
14:39 E31854 GMOメディア株式会社 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 61800
14:36 E01714 荏原実業株式会社 内部統制報告書-第84期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 63280
14:33 E01714 荏原実業株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 63280
14:30 E01714 荏原実業株式会社 有価証券報告書-第84期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 63280
14:28 E05479 ルーデン・ホールディングス株式会社 内部統制報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 14000
14:27 E04088 小田急電鉄株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 90070 E30504
14:24 E05479 ルーデン・ホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 14000
14:22 E05479 ルーデン・ホールディングス株式会社 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 14000
14:21 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04A001 040
14:19 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/05/02) 第19条第2項第9号の2 030 10A000 160
14:17 E01886 岩崎電気株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 053000 180 69240
14:12 E30857 GMOリサーチ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 36950
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00570
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01379
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02869
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05539
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01599
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03439
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04904
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E03953
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02574
14:08 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E01693
14:08 E02109 シライ電子工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 66580
14:01 E02302 スター精密株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 77180
13:52 E00903 東洋インキSCホールディングス株式会社 内部統制報告書-第185期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 015 010000 235 46340
13:52 E00903 東洋インキSCホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 46340
13:51 E00903 東洋インキSCホールディングス株式会社 有価証券報告書-第185期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 46340
13:51 E38421 コスモホールディングス株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第2号の2 040 060007 270 E01886
13:50 E00703 NISSHA株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 79150
13:49 E00703 NISSHA株式会社 内部統制報告書-第104期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 015 010000 235 79150
13:49 E00703 NISSHA株式会社 有価証券報告書-第104期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 79150
13:48 E05741 ビリングシステム株式会社 内部統制報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 015 010000 235 36230
13:48 E05741 ビリングシステム株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 36230
13:47 E05741 ビリングシステム株式会社 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 36230
13:43 E36217 古屋 佑樹 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E36173
13:42 E04801 中道リース株式会社 内部統制報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 015 010000 235 85940
13:41 E36216 外川 穣 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E36173
13:40 E31476 ニッセイ・キャピタル株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E38156
13:40 E04801 中道リース株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 85940
13:37 E04801 中道リース株式会社 有価証券報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 85940
13:30 E03342 株式会社ベルパーク 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 94410
13:29 E03342 株式会社ベルパーク 内部統制報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 015 010000 235 94410
13:29 E03342 株式会社ベルパーク 有価証券報告書-第30期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 94410
13:00 E02168 ヤマハ発動機株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第2号の2 010 023001 040 72720
12:54 E00374 株式会社不二家 内部統制報告書-第128期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 015 010000 235 22110
12:53 E00374 株式会社不二家 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 22110
12:53 E00374 株式会社不二家 有価証券報告書-第128期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 22110
12:51 E05453 株式会社アエリア 訂正臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053001 190 37580
12:50 E05453 株式会社アエリア 訂正臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053001 190 37580
12:49 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030000 350 E04236
12:49 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030000 350 E04810
12:49 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030000 350 E04272
12:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E04603
12:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E03531
12:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E14079
12:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E03013
12:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E00717
12:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E02608
12:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E04966
12:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E05047
12:43 E31830 谷 正人 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E31742
12:31 E30857 GMOリサーチ株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 36950
12:29 E30857 GMOリサーチ株式会社 内部統制報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第12号 015 010000 235 36950
12:27 E30857 GMOリサーチ株式会社 有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第12号 010 030000 120 36950
12:19 E05817 マイクロソフトコーポレーション 半期報告書 第19条第2項第12号 010 100000 160
12:08 E37837 林 博文 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号 060 090001 360 E37779
12:04 E31830 谷 正人 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E31742
11:41 E37837 林 博文 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E37779
11:41 E03358 カネ美食品株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 26690
11:35 E02042 株式会社メガチップス 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 68750
11:34 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E03407
11:33 E36634 植島 幹九郎 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E03639
11:33 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E01478
11:32 E01266 共英製鋼株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 110000 080 54400
11:31 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E05243
11:29 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E01395
11:27 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E35333
11:24 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E01044
11:23 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E00917
11:19 E33215 江藤 公則 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E05665
11:13 E00818 株式会社ダイセル 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 110000 080 42020
11:06 E02306 株式会社小野測器 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 68580
11:03 E02877 株式会社デイトナ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 72280
10:57 E02877 株式会社デイトナ 内部統制報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 72280
10:56 E02877 株式会社デイトナ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 72280
10:55 E02877 株式会社デイトナ 有価証券報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 72280
10:37 E11749 キャピタル・インターナショナル・インク 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01259
10:31 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E35140
10:22 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E14380
10:22 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05686
10:22 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E32042
10:22 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E34754
10:22 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E27092
10:22 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E01150
10:22 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E35124
10:20 E06979 菊池俊嗣 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E02228
10:19 E03628 みずほ信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03248
10:19 E03628 みずほ信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E36751
10:16 E33968 ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E33948
10:15 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01173
10:15 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E14079
10:15 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01324
