<< 前日
翌日 >>
2024-1-15
の開示
全435件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:13 E35904 堀江 聡寧 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E05443
17:07 E37133 株式会社ボードルア 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 44130
17:07 E34233 Tesla, Inc. 有価証券届出書(参照方式) 010 073000 030
17:04 E02574 スターゼン株式会社 訂正内部統制報告書-第83期(2021/04/01-2022/03/31) 015 010001 236 80430
17:04 E39305 髙橋 博之 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E39162
17:01 E02574 スターゼン株式会社 訂正内部統制報告書-第82期(2020/04/01-2021/03/31) 015 010001 236 80430
17:00 E02527 東京産業株式会社 確認書 010 042000 135 80700
16:59 E02527 東京産業株式会社 四半期報告書-第114期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) 010 043000 140 80700
16:58 E02574 スターゼン株式会社 訂正内部統制報告書-第81期(2019/04/01-2020/03/31) 015 010001 236 80430
16:55 E00059 日本国土開発株式会社 確認書 010 042000 135 18870
16:55 E00059 日本国土開発株式会社 四半期報告書-第95期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 010 043000 140 18870
16:53 E02574 スターゼン株式会社 訂正内部統制報告書-第80期(2018/04/01-2019/03/31) 015 010001 236 80430
16:51 E39261 リアルテックホールディングス株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E39137
16:50 E39089 バリュークリエーション株式会社 確認書 010 042000 135 92380
16:49 E31908 ソラ株式会社 変更報告書 060 010002 350 E02949
16:49 E39089 バリュークリエーション株式会社 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 010 043000 140 92380
16:45 E02574 スターゼン株式会社 訂正内部統制報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31) 015 010001 236 80430
16:44 E06036 クイーンズランド州財務公社 訂正発行登録書 020 070001 090
16:42 E06036 クイーンズランド州財務公社 訂正発行登録書 020 070001 090
16:41 E03428 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 27980
16:39 E03428 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 27980
16:39 E06036 クイーンズランド州財務公社 訂正有価証券報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
020 030001 130
16:38 E36707 フルサト・マルカホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 71280
16:38 E39137 株式会社QPS研究所 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 55950
16:38 E03428 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 27980
16:33 E00857 天馬株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 79580
16:32 E39137 株式会社QPS研究所 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 55950
16:31 E35223 グロース・キャピタル株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E34507
16:29 E00065 鉄建建設株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 18150
16:29 E03446 株式会社コスモス薬品 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 33490
16:29 E02958 双日株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 27680 E00093
16:28 E35882 髙原 克弥 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E35767
16:28 E03446 株式会社コスモス薬品 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 33490
16:25 E35223 グロース・キャピタル株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E34507
16:20 E04948 株式会社光通信 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 94350
16:20 E35223 グロース・キャピタル株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第4号 060 010000 350 E34507
16:19 E01777 ソニーグループ株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第4号 060 010000 350 67580 E32200
16:19 E04799 セントラル警備保障株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 97400
16:19 E39298 齋藤英樹 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E31131
16:18 E04799 セントラル警備保障株式会社 四半期報告書-第52期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 97400
16:17 E37456 株式会社セレコーポレーション 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 50780
16:16 E37456 株式会社セレコーポレーション 四半期報告書-第33期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 50780
16:14 E35493 株式会社関通 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 93260
16:14 E05643 株式会社システムインテグレータ 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 38260
16:14 E05315 クオンタムソリューションズ株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 23380
16:14 E35493 株式会社関通 四半期報告書-第38期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 93260
16:13 E05643 株式会社システムインテグレータ 四半期報告書-第29期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 38260
16:13 E05315 クオンタムソリューションズ株式会社 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 23380
16:12 E36295 城口 洋平 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E36130
16:11 E35288 株式会社ALiNKインターネット 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 70770
16:11 E35288 株式会社ALiNKインターネット 四半期報告書-第11期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 70770
16:08 E33882 ブティックス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 92720
16:08 E37066 百本 正博 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E36961
16:08 E00323 株式会社エムビーエス 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 14010
16:07 E12468 さわかみ投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第4号 030 04A001 040
16:06 E05517 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 33870
16:06 E00323 株式会社エムビーエス 四半期報告書-第27期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 14010
16:06 E05517 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 四半期報告書-第27期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 33870
16:05 E03223 株式会社大庄 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 99790
16:05 E03272 株式会社マルヨシセンター 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 75150
16:05 E01083 株式会社MORESCO 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 50180
16:05 E03319 株式会社テイツー 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 76100
16:04 E03223 株式会社大庄 四半期報告書-第53期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 99790
16:04 E00306 株式会社北弘電社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 17340
16:04 E03272 株式会社マルヨシセンター 四半期報告書-第64期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 75150
16:04 E03319 株式会社テイツー 四半期報告書-第34期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 76100
16:03 E01083 株式会社MORESCO 四半期報告書-第66期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 50180
16:02 E24980 オーセンティシティ株式会社 変更報告書 第19条第2項第19号 060 010002 350 E05368
16:01 E04583 東宝株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 96020
16:00 E05601 サイバーステップ株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 38100
16:00 E22460 株式会社コーエーテクモホールディングス 大量保有報告書 第19条第2項第19号 060 010000 350 36350 E32200
16:00 E04583 東宝株式会社 四半期報告書-第135期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 96020
16:00 E05601 サイバーステップ株式会社 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 38100
15:59 E32966 ジェイドグループ株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 35580
15:58 E32966 ジェイドグループ株式会社 四半期報告書-第14期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 35580
15:58 E03386 株式会社IKホールディングス 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 27220
15:58 E36296 有田 一平 変更報告書 第19条第2項第19号 060 010002 350 E36130
15:57 E03386 株式会社IKホールディングス 四半期報告書-第43期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 27220
15:57 E34644 ダイコー通産株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 76730
15:56 E34644 ダイコー通産株式会社 四半期報告書-第49期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 76730
15:54 E05409 株式会社鉄人化計画 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 24040
15:53 E05409 株式会社鉄人化計画 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 24040
15:52 E31924 中本パックス株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 78110
15:51 E31924 中本パックス株式会社 四半期報告書-第36期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 78110
15:49 E05409 株式会社鉄人化計画 四半期報告書-第26期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 24040
15:47 E02574 スターゼン株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 80430
15:43 E02574 スターゼン株式会社 四半期報告書-第85期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 80430
15:43 E26274 株式会社青木商店 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E03220
15:42 E27066 株式会社IBJ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 60710
15:41 E05630 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 38230
15:40 E36648 株式会社アイドマ・ホールディングス 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 73730
15:40 E05630 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 四半期報告書-第20期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 38230
15:39 E36648 株式会社アイドマ・ホールディングス 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 73730
15:37 E01839 古野電気株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 68140
15:36 E03199 株式会社アークス 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 99480
15:36 E01839 古野電気株式会社 四半期報告書-第73期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 68140
15:35 E03199 株式会社アークス 四半期報告書-第63期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 99480
15:34 E01892 株式会社デンソー 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 69020
15:33 E05982 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E36129
15:32 E25234 株式会社TSIホールディングス 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 36080
15:31 E05584 株式会社出前館 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 24840
15:31 E05729 株式会社パソナグループ 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 21680
15:30 E02493 日創プロニティ株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 34400
15:30 E05584 株式会社出前館 四半期報告書-第25期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 24840
15:30 E03989 リベレステ株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 88870
15:30 E33863 株式会社アズ企画設計 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 34900
15:30 E02493 日創プロニティ株式会社 四半期報告書-第41期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 34400
15:30 E05729 株式会社パソナグループ 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 21680
15:30 E25234 株式会社TSIホールディングス 四半期報告書-第13期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 36080
15:30 E35117 AI CROSS株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 44760
15:30 E02729 JBCCホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 98890
15:30 E33863 株式会社アズ企画設計 四半期報告書-第35期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 34900
15:29 E03989 リベレステ株式会社 四半期報告書-第46期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 88870
15:28 E01490 株式会社TAKISAWA 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 61210
15:27 E35931 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 73540
15:26 E37069 ㈱ティムス 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第9号の2 010 022001 040 48910
15:26 E36661 ワンダープラネット株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 41990
15:26 E25443 黒谷株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 31680
15:26 E36661 ワンダープラネット株式会社 四半期報告書-第12期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 41990
15:24 E02142 日産自動車株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 72010
15:24 E37265 藤井 和也 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E37133
15:23 E25443 黒谷株式会社 四半期報告書-第39期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 31680
15:19 E32382 アレンザホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 35460
15:18 E34663 東海ソフト株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 44300
15:18 E34663 東海ソフト株式会社 四半期報告書-第55期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 44300
15:18 E32382 アレンザホールディングス株式会社 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 35460
15:17 E27366 小川 浩平 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E01891
15:16 E20616 株式会社ティーケーピー 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 34790
15:16 E20616 株式会社ティーケーピー 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 34790
15:16 E01751 株式会社オリジン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 65130
15:13 E37069 ㈱ティムス 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 48910
15:13 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05533
15:13 E01508 タケダ機械株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 61500
15:13 E30020 株式会社ANAP 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 31890
15:12 E30020 株式会社ANAP 四半期報告書-第33期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 31890
15:12 E37069 ㈱ティムス 四半期報告書-第20期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 48910
15:11 E04878 株式会社ソラスト 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 61970
15:11 E01508 タケダ機械株式会社 四半期報告書-第53期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 61500
15:11 E02475 セガサミーホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 64600
15:10 E03040 株式会社 丸井グループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 82520
15:08 E31436 JIG-SAW株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 39140
15:08 E02081 ルネサスエレクトロニクス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第1号 010 053000 180 67230
15:08 E00759 日産化学株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第1号 010 170000 220 40210
15:07 E02793 佐鳥電機株式会社 確認書 第19条第2項第1号 010 042000 135 74200
15:07 E26274 株式会社青木商店 変更報告書 第19条第2項第1号 060 010002 350 E03220
15:07 E31694 株式会社アクアライン 確認書 第19条第2項第1号 010 042000 135 61730
15:07 E31694 株式会社アクアライン 四半期報告書-第29期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第1号 010 043000 140 61730
15:07 E02793 佐鳥電機株式会社 四半期報告書-第82期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第1号 010 043000 140 74200
15:06 E34866 株式会社ハウテレビジョン 臨時報告書 第19条第2項第7号の2 010 053000 180 70640
15:06 E34539 ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 変更報告書 第19条第2項第7号の2 060 010002 350 E27032
15:06 E33497 株式会社シー・エス・ランバー 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 78080
15:06 E04426 ソフトバンク株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の2 010 170000 220 94340
15:06 E31453 株式会社テラスカイ 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 39150
15:05 E02336 株式会社インターアクション 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 77250
15:05 E00692 TOPPANホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の2 010 170000 220 79110
15:05 E33776 株式会社SERIOホールディングス 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 65670
15:05 E31453 株式会社テラスカイ 四半期報告書-第18期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 39150
15:05 E02336 株式会社インターアクション 四半期報告書-第32期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 77250
15:05 E33776 株式会社SERIOホールディングス 四半期報告書-第8期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 65670
15:04 E33497 株式会社シー・エス・ランバー 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 78080
15:04 E34538 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 44330
15:03 E04060 野村不動産ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の2 010 170000 220 32310
15:03 E32697 株式会社バロックジャパンリミテッド 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 35480
15:03 E32697 株式会社バロックジャパンリミテッド 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 35480
15:02 E34538 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 四半期報告書-第6期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 44330
15:02 E39313 國房 啓一郎 大量保有報告書 第19条第2項第7号の2 060 010000 350 E39284
15:01 E36937 株式会社BeeX 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 42700
15:01 E37397 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 50250
15:01 E03465 株式会社パシフィックネット 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 30210
15:01 E01348 JMACS株式会社 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 58170
15:01 E26231 株式会社セルシス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の2 010 170000 220 36630
15:01 E38104 ベースフード株式会社 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 29360
15:01 E37397 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 四半期報告書-第33期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 50250
15:01 E36937 株式会社BeeX 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 42700
15:00 E03465 株式会社パシフィックネット 四半期報告書-第36期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第7号の2 010 043000 140 30210
15:00 E03044 株式会社さいか屋 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 82540
15:00 E36351 株式会社ココナラ 確認書 第19条第2項第7号の2 010 042000 135 41760
15:00 E39345 吉田 宣也 大量保有報告書 第19条第2項第7号の2 060 010000 350 E39284
15:00 E39261 リアルテックホールディングス株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第7号の2 060 090001 360 E39137
15:00 E38169 株式会社ELEMENTS 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 52460
15:00 E01348 JMACS株式会社 四半期報告書-第60期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 58170
15:00 E37006 スローガン株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 92530
15:00 E30002 株式会社メディアドゥ 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 36780
15:00 E38662 株式会社Globee 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 55750
15:00 E03626 三菱UFJ信託銀行株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第14号 030 995000 180
15:00 E31454 株式会社Gunosy 確認書 第29条第2項第14号 010 042000 135 60470
15:00 E04460 沖縄セルラー電話株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第14号 010 170000 220 94360
15:00 E38104 ベースフード株式会社 四半期報告書-第8期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 29360
15:00 E03044 株式会社さいか屋 四半期報告書-第93期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 82540
15:00 E36351 株式会社ココナラ 四半期報告書-第13期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 41760
15:00 E05314 いちご株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第14号 010 170000 220 23370
15:00 E04810 富士ソフト株式会社 変更報告書 第29条第2項第14号 060 010002 350 97490 E05223
15:00 E30002 株式会社メディアドゥ 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 36780
15:00 E38662 株式会社Globee 四半期報告書-第10期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 55750
15:00 E31454 株式会社Gunosy 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 60470
15:00 E37006 スローガン株式会社 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 92530
14:59 E39318 筑地 宏次 大量保有報告書 第29条第2項第14号 060 010000 350 E39284
14:57 E39307 板井 清司 大量保有報告書 第29条第2項第14号 060 010000 350 E39284
14:56 E39306 加藤 貴 大量保有報告書 第29条第2項第14号 060 010000 350 E39284
14:52 E34102 ブックオフグループホールディングス株式会社 確認書 第29条第2項第14号 010 042000 135 92780
14:50 E34102 ブックオフグループホールディングス株式会社 四半期報告書-第6期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 92780
14:49 E32138 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 確認書 第29条第2項第14号 010 042000 135 28840
14:48 E32138 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 28840
14:48 E00006 株式会社 サカタのタネ 確認書 第29条第2項第14号 010 042000 135 13770
14:47 E00006 株式会社 サカタのタネ 四半期報告書-第83期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 13770
14:46 E39298 齋藤英樹 変更報告書 第29条第2項第14号 060 010002 350 E31131
14:44 E00852 日本精化株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第14号 010 170000 220 43620
14:44 E24982 株式会社メディカルネット 確認書 第29条第2項第14号 010 042000 135 36450
14:43 E24982 株式会社メディカルネット 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 36450
14:30 E03132 株式会社Olympicグループ 確認書 第29条第2項第14号 010 042000 135 82890
14:30 E00080 東亜建設工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第14号 010 170000 220 18850
14:29 E03132 株式会社Olympicグループ 四半期報告書-第52期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第29条第2項第14号 010 043000 140 82890
14:28 E10235 中島 崇 変更報告書 第29条第2項第14号 060 010002 350 E02354
14:28 E05536 ライク株式会社 確認書 第29条第2項第14号 010 042000 135 24620
14:25 E05479 ルーデン・ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180
14:25 E05536 ライク株式会社 四半期報告書-第31期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 24620
14:21 E01741 株式会社安川電機 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 65060
14:20 E33603 森六ホールディングス株式会社 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170001 230 42490
14:19 E01157 日本ヒューム株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 52620
14:18 E39298 齋藤英樹 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E31131
14:17 E01741 株式会社安川電機 四半期報告書-第108期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 65060
14:17 E21239 チカラ・インベストメンツ・エルエルピー 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E34712
14:16 E21239 チカラ・インベストメンツ・エルエルピー 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E37194
14:15 E21239 チカラ・インベストメンツ・エルエルピー 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E35096
14:11 E32138 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 28840
14:05 E00761 株式会社クレハ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 40230
14:03 E00605 株式会社ラピーヌ 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 81430
14:00 E00605 株式会社ラピーヌ 四半期報告書-第76期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 81430
14:00 E03349 イオン九州株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 26530
13:59 E03349 イオン九州株式会社 四半期報告書-第52期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 26530
13:59 E03387 株式会社パルグループホールディングス 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 27260
13:59 E03387 株式会社パルグループホールディングス 四半期報告書-第52期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 27260
13:58 E01064 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 29270
13:57 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E02109
