<< 前日
翌日 >>
2024-10-7
の開示
全291件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:06 E37779 INTLOOP株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 95560
17:03 E40112 渡邉 伸一 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E39961
17:01 E10670 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E01185
17:00 E02745 株式会社日伝 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170001 230 99020
16:58 E02745 株式会社日伝 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170001 230 99020
16:53 E01190 日本電気硝子株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 52140
16:46 E34774 株式会社ARS 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E34634
16:45 E34772 安藤 広大 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E34634
16:44 E34770 株式会社ライフステージやまと 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E01686
16:38 E33101 高山 泰仁 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E33110
16:22 E05053 株式会社京進 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042100 135 47350
16:15 E01755 オムロン株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 66450
16:11 E21183 大塚ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 45780
16:11 E01780 TDK株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 67620 E01135
16:09 E26004 髙宮 章好 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E05493
16:04 E00590 株式会社ワコールホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 35910
16:02 E37801 坪田 一男 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E36956
16:01 E00094 エクシオグループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 19510
16:01 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E01955
16:00 E38898 笹徳印刷株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 39580
15:59 E05053 株式会社京進 訂正有価証券報告書-第44期(2023/06/01-2024/05/31) 第19条第2項第3号 010 030001 130 47350
15:54 E04235 日本郵船株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 91010
15:53 E00204 日本基礎技術株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 19140
15:51 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E35333
15:48 E08491 バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E01932
15:47 E02143 いすゞ自動車株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 72020
15:47 E23740 株式会社メルコグループ 大量保有報告書 第19条第2項第3号 060 010000 350 E00467
15:47 E27063 パンチ工業株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第3号 010 023000 030 61650
15:45 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E33000
15:44 E05045 株式会社ユー・エス・エス 臨時報告書 第19条第2項第1号 010 053000 180 47320
15:43 E01873 セイコーエプソン株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第1号 010 170000 220 67240
15:43 E05045 株式会社ユー・エス・エス 確認書 第19条第2項第1号 010 042100 135 47320
15:41 E05045 株式会社ユー・エス・エス 訂正有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31) 第19条第2項第1号 010 030001 130 47320
15:41 E01873 セイコーエプソン株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053001 190 67240
15:41 E05045 株式会社ユー・エス・エス 確認書 第19条第2項第3号 010 042100 135 47320
15:39 E05045 株式会社ユー・エス・エス 訂正有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第3号 010 030001 130 47320
15:38 E05045 株式会社ユー・エス・エス 確認書 第19条第2項第3号 010 042100 135 47320
15:38 E36104 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E01365
15:37 E38700 牧 寛之 大量保有報告書 第19条第2項第3号 060 010000 350 E00467
15:36 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E02349
15:36 E05045 株式会社ユー・エス・エス 訂正有価証券報告書-第42期(2021/04/01-2022/03/31) 第19条第2項第3号 010 030001 130 47320
15:36 E05045 株式会社ユー・エス・エス 確認書 第19条第2項第3号 010 042100 135 47320
15:35 E36104 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E00804
15:35 E06979 菊池俊嗣 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E02228
15:34 E24651 株式会社FPG 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 71480
15:34 E05858 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 訂正発行登録書 第19条第2項第3号 010 142001 090
15:33 E05045 株式会社ユー・エス・エス 訂正有価証券報告書-第41期(2020/04/01-2021/03/31) 第19条第2項第3号 010 030001 130 47320
15:33 E05045 株式会社ユー・エス・エス 確認書 第19条第2項第3号 010 042100 135 47320
15:32 E05858 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 102000 180
15:30 E05045 株式会社ユー・エス・エス 訂正有価証券報告書-第40期(2019/04/01-2020/03/31) 第19条第2項第3号 010 030001 130 47320
15:30 E04211 株式会社アルプス物流 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 053000 180 90550
15:30 E02778 ソフトバンクグループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 170000 220 99840
15:29 E02265 株式会社 島津製作所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 170000 220 77010
15:28 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 030000 350 E04239
15:28 E37693 GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010002 350 E02020
15:28 E27215 株式会社ビューティガレージ 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010002 350 31800 E37304
15:21 E32868 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 訂正発行登録書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 142001 090
15:20 E32868 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 外国会社臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 102100 180
15:17 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010002 350 E05392
15:16 E01793 アルプスアルパイン株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010002 350 67700 E04211
15:16 E32299 中正 雄一 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 090001 360 E32156
15:16 E37067 ピルグリム・パートナーズ・アジア・ピーティーイー・エルティーディー 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010002 350 E31381
15:13 E02497 伊藤忠商事株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010002 350 80010 E00060
15:11 E02498 丸紅株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 170000 220 80020
15:09 E35239 光通信株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010000 350 E05564
15:09 E33594 株式会社オプトラン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 170000 220 62350
15:08 E38031 ロジスティード株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180
15:08 E03724 Jトラスト株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 85080
15:06 E21035 ウエルシアホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 31410
15:06 E34975 ブランディングテクノロジー株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 70670
15:05 E26141 笹 晃弘 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E05505
15:05 E39964 LDEC株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E04211
15:05 E21035 ウエルシアホールディングス株式会社 半期報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28) 第19条第2項第3号 010 043A00 160 31410
15:04 E09662 オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E33416
15:03 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E24545
15:03 E34566 ひびき・パース・アドバイザーズ 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E01060
15:02 E00693 大日本印刷株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 79120
15:02 E31815 株式会社バルニバービ 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第3号 010 022000 030 34180
15:02 E01202 ヨシコン株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 52800
15:02 E03317 株式会社オーエムツーネットワーク 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 76140
15:01 E31815 株式会社バルニバービ 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第3号 010 022000 030 34180
15:01 E04153 東京地下鉄株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第3号 010 113001 090
15:01 E04874 イオンディライト株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 97870
15:01 E35234 ホームポジション株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 29990
15:01 E39237 ダルトン インベストメンツ インク 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E00373
15:01 E06141 第一生命ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 87500
15:00 E00467 シマダヤ株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 053001 190 250A0
15:00 E04153 東京地下鉄株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第1号 010 053001 190
15:00 E34318 DeltaーFly Pharma株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 45980
15:00 E36722 ブレインズテクノロジー株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 40750
15:00 E02272 オリンパス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 77330
15:00 E03492 株式会社インターメスティック 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第4号 010 024001 040
15:00 E04153 東京地下鉄株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第4号 010 024001 040
15:00 E34595 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E32966
14:58 E39964 LDEC株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第4号 060 010000 350 E04211
14:55 E04220 株式会社ハマキョウレックス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 90370
14:54 E39964 LDEC株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第4号 040 060007 270 E04211
14:48 E34756 小倉 博 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E34587
14:48 E26004 髙宮 章好 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E05493
14:46 E01325 株式会社ダイケン 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 59000
14:45 E01325 株式会社ダイケン 半期報告書-第77期(2024/03/01-2025/02/28) 第19条第2項第4号 010 043A00 160 59000
14:42 E32826 児玉 康孝 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E32753
14:39 E33658 マネックスファイナンス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 113001 090
14:26 E01741 株式会社安川電機 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 65060
14:24 E05485 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 33710
14:18 E01741 株式会社安川電機 半期報告書-第109期(2024/03/01-2025/02/28) 第19条第2項第4号 010 043A00 160 65060
14:13 E39856 エシロールルックスオティカ 大量保有報告書 第19条第2項第4号 060 010000 350 E02271
14:11 E39005 株式会社ライズ・エイト 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E05493
14:08 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02390
14:07 E05062 株式会社野村総合研究所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 43070
14:06 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E33966
14:04 E12208 FMR LLC 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E00893
14:04 E03815 マネックスグループ株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053001 190 86980
14:03 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E02509
14:02 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E04817
14:01 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E00898
14:00 E01096 アキレス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 51420
14:00 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E04013
13:59 E32849 ラム・リサーチ・コーポレーション 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第3号 010 072000 030
13:58 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03267
13:57 E12208 FMR LLC 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E01740
13:52 E06125 日本生命保険相互会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E00893
13:47 E06907 児嶋 雄二 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E02048
13:46 E06125 日本生命保険相互会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E01543
13:46 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03092
13:46 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E02574
13:46 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03248
13:44 E26596 株式会社モブキャストホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第3号 010 022001 040 36640
13:42 E26596 株式会社モブキャストホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 36640
13:31 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03407
13:23 E32940 愛須 康之 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E32815
13:22 E04334 福山通運株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 90750
13:16 E00529 ダイワボウホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 31070
13:14 E01914 株式会社村田製作所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 69810
13:00 E30513 日本リート投資法人 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 030 253000 220
12:49 E02338 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 77070
12:35 E00740 株式会社幻冬舎 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E39903
12:22 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04237
12:22 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04235
12:16 E21191 髙野 裕子 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E03421
12:14 E40123 吉川 健 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E32753
12:13 E09065 髙野時丸 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E03421
12:11 E01100 オカモト株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 51220
12:06 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05062
12:03 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E04810
12:03 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E14109
12:03 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E04859
12:03 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05159
12:03 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02608
12:03 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E03856
12:03 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E30010
12:03 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03013
11:51 E26446 株式会社ユニバーサル園芸社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 60610
11:41 E23631 楽天証券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E31035
11:38 E01496 株式会社 牧野フライス製作所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 61350
11:23 E38761 リケンNPR株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 62090
11:15 E05230 株式会社レイ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 43170
11:14 E39788 株式会社Liberaware 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 218A0
11:11 E38766 平井 康博 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E35930
11:00 E01988 日本セラミック株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 69290
11:00 E01816 大同信号株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 67430
10:57 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E01757
10:55 E05413 サイオス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 37440
10:54 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E02040
10:52 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E01991
10:50 E04589 東京テアトル株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第19号 010 170000 220 96330
10:50 E05625 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第19号 010 170000 220 21240
10:49 E38766 平井 康博 変更報告書 第19条第2項第19号 060 010002 350 E35930
10:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E01935
10:46 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E01953
10:45 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E01926
10:41 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E02168
10:38 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E36134
10:38 E01509 日東工器株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第19号 010 170000 220 61510
10:35 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E02281
10:33 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030000 350 83060 E04376
10:30 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E02688
10:29 E09280 酒井 俊光 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第19号 060 090001 360 E05181
10:29 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030000 350 83060 E04287
10:26 E00258 株式会社ETSホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180
10:25 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E02404
10:25 E01442 株式会社共和工業所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 59710
10:24 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 83060 E03847
10:24 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E03859
10:24 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E35150
10:24 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E38957
10:24 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E34177
10:24 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E03273
10:24 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E36944
10:24 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01150
10:22 E03628 みずほ信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E30130
10:20 E15244 ナティクシス 訂正発行登録書 第19条第2項第9号 010 142001 090
10:20 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E30697
10:20 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E39906
10:20 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02701
10:20 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02490
10:20 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E01602
10:20 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E05598
10:20 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E01686
10:19 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 83060 E02534
10:17 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01207
10:17 E15244 ナティクシス 訂正有価証券報告書 第19条第2項第9号 010 080001 130
10:17 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02289
10:16 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E30969
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01543
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E03762
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01808
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02289
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E04236
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01074
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01741
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02269
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E00015
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01332
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E00529
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01223
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01438
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01330
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E03387
10:16 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E00769
10:15 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E01151
10:15 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01780
10:15 E04926 株式会社ダスキン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 46650
10:10 E35172 清鋼材株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220
10:09 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 83060 E02404
10:03 E03588 株式会社百十四銀行 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 83860
10:03 E03563 株式会社八十二銀行 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 83590
10:03 E01662 株式会社鶴見製作所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 63510
10:03 E32254 株式会社JMホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 35390
10:01 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 83060 E02281
10:01 E01417 リンナイ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 59470
10:00 E03129 ゼビオホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 82810
09:56 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 83060 E02271
09:55 E06459 ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E35333
