時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:11 | E03908 | 大栄不動産株式会社 | 半期報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | |||
17:06 | E02729 | JBCCホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 98890 | ||
17:05 | E02729 | JBCCホールディングス株式会社 | 半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 98890 | ||
17:03 | E31883 | Oasis Management Company Ltd. | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E34064 | ||
17:01 | E00347 | 日東富士製粉株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 20030 | ||
17:01 | E00347 | 日東富士製粉株式会社 | 半期報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 20030 | ||
17:00 | E36046 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 49340 | ||
16:55 | E03745 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 21340 | ||
16:54 | E32204 | 株式会社丸八ホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 35040 | ||
16:54 | E01202 | ヨシコン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 52800 | ||
16:54 | E32204 | 株式会社丸八ホールディングス | 半期報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 35040 | ||
16:53 | E01202 | ヨシコン株式会社 | 半期報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 52800 | ||
16:51 | E02045 | 株式会社AKIBAホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 68400 | ||
16:48 | E00967 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 45440 | ||
16:47 | E11977 | SBIインキュベーション株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E39903 | ||
16:45 | E05670 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21370 | ||
16:45 | E39510 | 三浦 嚴嗣 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E36070 | ||
16:44 | E05399 | アルファグループ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 33220 | ||
16:43 | E05471 | リスクモンスター株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 37680 | ||
16:41 | E33390 | 株式会社マネーフォワード | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 39940 | ||
16:41 | E05471 | リスクモンスター株式会社 | 半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 37680 | ||
16:41 | E05670 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 半期報告書-第39期(2024/04/01-2024/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 21370 | ||
16:39 | E10227 | SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E37987 | ||
16:39 | E38191 | 株式会社BTM | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 52470 | ||
16:38 | E38191 | 株式会社BTM | 半期報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 52470 | ||
16:37 | E05514 | 株式会社オールアバウト | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 24540 | ||
16:37 | E02230 | 株式会社タツミ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72680 | ||
16:36 | E05514 | 株式会社オールアバウト | 半期報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 24540 | ||
16:35 | E00610 | 株式会社フジックス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36000 | ||
16:33 | E00610 | 株式会社フジックス | 半期報告書-第76期(2024/04/01-2024/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 36000 | ||
16:32 | E39369 | 片石 貴展 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E39222 | ||
16:31 | E23245 | 株式会社レスター | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 31560 | ||
16:31 | E09691 | SBIキャピタル株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31425 | ||
16:30 | E04830 | SCSK株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 97190 | ||
16:30 | E04830 | SCSK株式会社 | 半期報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 97190 | ||
16:28 | E02647 | 株式会社三栄コーポレーション | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 81190 | ||
16:27 | E02647 | 株式会社三栄コーポレーション | 半期報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 81190 | ||
16:26 | E05135 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47920 | ||
16:26 | E05135 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 半期報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 47920 | ||
16:25 | E11852 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04237 | ||
16:25 | E02205 | 株式会社ミツバ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72800 | ||
16:23 | E03984 | 株式会社日神グループホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 88810 | ||
16:23 | E00696 | 光村印刷株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 79160 | ||
16:23 | E02205 | 株式会社ミツバ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72800 | ||
16:22 | E02205 | 株式会社ミツバ | 半期報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 72800 | ||
16:21 | E03984 | 株式会社日神グループホールディングス | 半期報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 88810 | ||
16:21 | E39122 | S&J株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 55990 | ||
16:20 | E00696 | 光村印刷株式会社 | 半期報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 79160 | ||
16:20 | E39122 | S&J株式会社 | 半期報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 55990 | ||
16:18 | E03807 | 松井証券株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 86280 | ||
16:16 | E03807 | 松井証券株式会社 | 半期報告書-第109期(2024/04/01-2024/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 86280 | ||
16:16 | E04887 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 96440 | ||
16:15 | E36130 | ENECHANGE株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 41690 | ||
16:15 | E00635 | 南海プライウッド株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 78870 | ||
16:14 | E04158 | 神奈川中央交通株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 90810 | ||
16:14 | E00635 | 南海プライウッド株式会社 | 半期報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 78870 | ||
16:14 | E00794 | 小池酸素工業株式会社 | 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 61370 | ||
16:14 | E02823 | 株式会社キムラ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 74610 | ||
16:14 | E04498 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 95010 | ||
16:13 | E02823 | 株式会社キムラ | 半期報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 74610 | ||
16:13 | E03252 | 株式会社CAPITA | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 74620 | ||
16:13 | E27562 | SBI FinTech Solutions株式会社 | 半期報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | |||
16:12 | E04887 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 半期報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 96440 | ||
16:12 | E04158 | 神奈川中央交通株式会社 | 半期報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 90810 | ||
16:12 | E04498 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 95010 | ||
16:12 | E36130 | ENECHANGE株式会社 | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 41690 | ||
16:12 | E03252 | 株式会社CAPITA | 半期報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 74620 | ||
16:10 | E34999 | 株式会社ステムリム | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 45990 | ||
16:10 | E36130 | ENECHANGE株式会社 | 訂正四半期報告書-第9期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30) | 010 | 043001 | 150 | 41690 | ||
16:09 | E03145 | 株式会社グルメ杵屋 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 98500 | ||
16:08 | E31573 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 39160 | ||
16:08 | E03145 | 株式会社グルメ杵屋 | 半期報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 98500 | ||
16:08 | E02652 | 東京エレクトロン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 80350 | ||
16:07 | E01289 | 株式会社シンニッタン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63190 | ||
16:06 | E00794 | 小池酸素工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61370 | ||
16:06 | E05310 | 株式会社クエスト | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 23320 | ||
16:06 | E01289 | 株式会社シンニッタン | 半期報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 63190 | ||
16:06 | E00076 | 株式会社トーエネック | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 19460 | ||
16:05 | E30656 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32210 | ||
16:05 | E02652 | 東京エレクトロン株式会社 | 半期報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 80350 | ||
16:05 | E05310 | 株式会社クエスト | 半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 23320 | ||
16:05 | E04589 | 東京テアトル株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 96330 | ||
16:05 | E30656 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 半期報告書-第40期(2024/04/01-2024/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 32210 | ||
16:05 | E00076 | 株式会社トーエネック | 半期報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 19460 | ||
16:04 | E00952 | 理研ビタミン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 45260 | ||
16:04 | E38491 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 52580 | ||
16:04 | E02129 | 株式会社名村造船所 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 70140 | ||
16:03 | E27235 | 協立情報通信株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36700 | ||
16:03 | E00952 | 理研ビタミン株式会社 | 半期報告書-第89期(2024/04/01-2024/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 45260 | ||
16:03 | E38491 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 半期報告書-第18期(2024/04/01-2024/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 52580 | ||
16:03 | E27655 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36760 | ||
16:03 | E04589 | 東京テアトル株式会社 | 半期報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 96330 | ||
16:03 | E05647 | ソースネクスト株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43440 | ||
16:02 | E34712 | 株式会社カオナビ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44350 | ||
16:02 | E27655 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 36760 | ||
16:02 | E02129 | 株式会社名村造船所 | 半期報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 70140 | ||
16:02 | E05647 | ソースネクスト株式会社 | 半期報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 43440 | ||
16:02 | E21391 | 株式会社アスコット | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 32640 | ||
16:02 | E34712 | 株式会社カオナビ | 半期報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 44350 | ||
16:01 | E27235 | 協立情報通信株式会社 | 半期報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 36700 | ||
16:01 | E02248 | 株式会社カネミツ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72080 | ||
16:01 | E34704 | 株式会社あさくま | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 76780 | ||
16:01 | E37165 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 25850 | ||
16:01 | E37560 | フルハシEPO株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 92210 | ||
16:01 | E37165 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 半期報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 25850 | ||
16:01 | E36976 | PHCホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65230 | ||
16:01 | E02787 | 株式会社タカチホ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 82250 | ||
16:01 | E33016 | 株式会社ピーバンドットコム | 半期報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 35590 | ||
16:01 | E34454 | 株式会社ヴィス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 50710 | ||
16:01 | E00513 | 株式会社ピエトロ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 28180 | ||
16:00 | E00885 | 第一工業製薬株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44610 | ||
16:00 | E03863 | 日本空港ビルデング株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 97060 | ||
16:00 | E02423 | ZACROS株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 79170 | ||
16:00 | E02787 | 株式会社タカチホ | 半期報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 82250 | ||
16:00 | E39222 | 株式会社yutori | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 58920 | ||
16:00 | E37560 | フルハシEPO株式会社 | 半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 92210 | ||
16:00 | E33016 | 株式会社ピーバンドットコム | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 35590 | ||
16:00 | E36844 | 株式会社STG | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 58580 | ||
16:00 | E04978 | 株式会社アール・エス・シー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 46640 | ||
16:00 | E34454 | 株式会社ヴィス | 半期報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 50710 | ||
16:00 | E00885 | 第一工業製薬株式会社 | 半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 44610 | ||
16:00 | E39222 | 株式会社yutori | 半期報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 58920 | ||
16:00 | E02423 | ZACROS株式会社 | 半期報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 79170 | ||
16:00 | E36976 | PHCホールディングス株式会社 | 半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 65230 | ||
16:00 | E03863 | 日本空港ビルデング株式会社 | 半期報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 97060 | ||
16:00 | E36844 | 株式会社STG | 半期報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 58580 | ||
16:00 | E04978 | 株式会社アール・エス・シー | 半期報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 46640 | ||
16:00 | E00513 | 株式会社ピエトロ | 半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 28180 | ||
15:59 | E02248 | 株式会社カネミツ | 半期報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 72080 | ||
15:59 | E04321 | 東洋埠頭株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 93510 | ||
15:58 | E05107 | 株式会社エフアンドエム | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47710 | ||
15:58 | E01131 | 日本坩堝株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 53550 | ||
15:58 | E04926 | 株式会社ダスキン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 46650 | ||
15:57 | E04926 | 株式会社ダスキン | 半期報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 46650 | ||
15:57 | E01131 | 日本坩堝株式会社 | 半期報告書-第185期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 53550 | ||
15:57 | E05107 | 株式会社エフアンドエム | 半期報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 47710 | ||
15:57 | E01032 | ムトー精工株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 79270 | ||
15:57 | E05280 | 株式会社アドバンスクリエイト | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 87980 | ||
15:56 | E04321 | 東洋埠頭株式会社 | 半期報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 93510 | ||
15:55 | E31104 | 綿半ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 31990 | ||
15:55 | E04850 | 株式会社ウィザス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 96960 | ||
15:54 | E01032 | ムトー精工株式会社 | 半期報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 79270 | ||
15:54 | E01764 | 寺崎電気産業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66370 | ||
15:54 | E04850 | 株式会社ウィザス | 半期報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 96960 | ||
15:53 | E38167 | 株式会社フーディソン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 71140 | ||
15:53 | E01764 | 寺崎電気産業株式会社 | 半期報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 66370 | ||
15:52 | E31878 | 株式会社ラクス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39230 | ||
15:52 | E01929 | ウシオ電機株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 69250 | ||
15:52 | E38167 | 株式会社フーディソン | 半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 71140 | ||
15:51 | E31878 | 株式会社ラクス | 半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 39230 | ||
15:51 | E36432 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 半期報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | |||
15:51 | E31104 | 綿半ホールディングス株式会社 | 半期報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 31990 | ||
15:50 | E00642 | 王子ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 38610 | ||
15:50 | E04800 | 東海リース株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 97610 | ||
15:50 | E04399 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 94080 | ||
15:50 | E05031 | トヨタファイナンス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | |||
15:49 | E04800 | 東海リース株式会社 | 半期報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 97610 | ||
15:49 | E04399 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 半期報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 94080 | ||
15:48 | E02986 | 内外テック株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 33740 | ||
15:48 | E00642 | 王子ホールディングス株式会社 | 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 38610 | ||
15:48 | E01929 | ウシオ電機株式会社 | 半期報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 69250 | ||
15:48 | E32215 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 半期報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | |||
15:48 | E02986 | 内外テック株式会社 | 半期報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 33740 | ||
15:48 | E37740 | マイクロ波化学株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 92270 | ||
15:47 | E33435 | 株式会社テンポイノベーション | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 34840 | ||
15:47 | E04855 | 株式会社両毛システムズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 96910 | ||
15:46 | E01439 | イワブチ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 59830 | ||
15:46 | E04855 | 株式会社両毛システムズ | 半期報告書-第56期(2024/04/01-2024/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 96910 | ||
15:45 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04515 | ||
15:45 | E37740 | マイクロ波化学株式会社 | 半期報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 92270 | ||
15:45 | E05630 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 38230 | ||
15:44 | E01173 | SECカーボン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 53040 | ||
15:43 | E04159 | 大和自動車交通株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 90820 | ||
15:43 | E00443 | 林兼産業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 22860 | ||
15:43 | E05630 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 38230 | ||
15:43 | E04159 | 大和自動車交通株式会社 | 半期報告書-第118期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 90820 | ||
15:43 | E37147 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44170 | ||
15:42 | E04044 | グランディハウス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 89990 | ||
15:42 | E03772 | いちよし証券株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 86240 | ||
15:42 | E33435 | 株式会社テンポイノベーション | 半期報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 34840 | ||
15:42 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E39488 | ||
15:42 | E00443 | 林兼産業株式会社 | 半期報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 22860 | ||
15:42 | E03753 | 株式会社大和証券グループ本社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 86010 | ||
15:42 | E04044 | グランディハウス株式会社 | 半期報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 89990 | ||
15:42 | E05080 | 楽天グループ株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 47550 | ||
15:42 | E00882 | 新日本理化株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44060 | ||
15:41 | E37147 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 半期報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 44170 | ||
15:41 | E01173 | SECカーボン株式会社 | 半期報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 53040 | ||
15:41 | E00882 | 新日本理化株式会社 | 半期報告書-第153期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 44060 | ||
15:41 | E05080 | 楽天グループ株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 47550 | ||
15:41 | E36405 | 株式会社イー・ロジット | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 93270 | ||
15:41 | E03753 | 株式会社大和証券グループ本社 | 半期報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 86010 | ||
15:40 | E40186 | 株式会社ファイントゥデイホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
15:40 | E03772 | いちよし証券株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 86240 | ||
15:40 | E36405 | 株式会社イー・ロジット | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 93270 | ||
15:39 | E36123 | 株式会社いつも | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 76940 | ||
15:39 | E31633 | デクセリアルズ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 49800 | ||
15:39 | E36405 | 株式会社イー・ロジット | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 93270 | ||
15:38 | E36123 | 株式会社いつも | 半期報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 76940 | ||
15:38 | E36405 | 株式会社イー・ロジット | 半期報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 93270 | ||
15:38 | E31633 | デクセリアルズ株式会社 | 半期報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 49800 | ||
15:38 | E01182 | 京セラ株式会社 | 半期報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 69710 | ||
15:37 | E03772 | いちよし証券株式会社 | 半期報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 86240 | ||
15:37 | E39069 | トラストアップ株式会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E03313 | ||
15:37 | E03971 | 株式会社ゴールドクレスト | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 88710 | ||
15:37 | E00861 | 前澤化成工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 79250 | ||
15:37 | E01580 | 大同工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63730 | ||
15:37 | E30877 | 株式会社FFRIセキュリティ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36920 | ||
15:36 | E01580 | 大同工業株式会社 | 半期報告書-第132期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 63730 | ||
15:36 | E03971 | 株式会社ゴールドクレスト | 半期報告書-第34期(2024/04/01-2024/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 88710 | ||
15:36 | E00861 | 前澤化成工業株式会社 | 半期報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 79250 | ||
15:36 | E01182 | 京セラ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 69710 | ||
15:36 | E00644 | 三菱製紙株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 38640 | ||
15:36 | E02109 | シライ電子工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66580 | ||
15:36 | E30877 | 株式会社FFRIセキュリティ | 半期報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 36920 | ||
15:36 | E38215 | 株式会社GENOVA | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 93410 | ||
15:35 | E00644 | 三菱製紙株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 38640 | ||
15:35 | E36861 | エーピージーアセットマネジメントエヌヴィー | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01741 | ||
15:35 | E38215 | 株式会社GENOVA | 半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 93410 | ||
15:35 | E04476 | 株式会社フォーバルテレコム | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 94450 | ||
15:35 | E31009 | 弁護士ドットコム株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 60270 | ||
15:35 | E01305 | 日本伸銅株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 57530 | ||
15:35 | E05156 | 株式会社デジタルガレージ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 48190 | ||
15:35 | E01367 | 日本発條株式会社 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 59910 | ||
15:34 | E02109 | シライ電子工業株式会社 | 半期報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 66580 | ||
15:34 | E01928 | 岡谷電機産業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 69260 | ||
15:34 | E00644 | 三菱製紙株式会社 | 半期報告書-第160期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 38640 | ||
15:34 | E40140 | G Future Fund1号投資事業有限責任組合 | 公開買付報告書 | 040 | 060007 | 270 | E03313 | ||
15:34 | E04476 | 株式会社フォーバルテレコム | 半期報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 94450 | ||
15:34 | E31009 | 弁護士ドットコム株式会社 | 半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 043A00 | 160 | 60270 | ||
