時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | E24998 | 株式会社ジー・スリーホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36470 | ||
17:08 | E34366 | 薄井 宗明 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E34256 | ||
17:07 | E04762 | オリックス株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 85910 | E27273 | |
17:06 | E01240 | 日本高周波鋼業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 54760 | ||
17:00 | E09164 | 須田 忠雄 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E03004 | ||
16:53 | E27693 | 株式会社ネクステージ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31860 | ||
16:50 | E30114 | 株式会社ブイキューブ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36810 | ||
16:46 | E03602 | 株式会社琉球銀行 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 83990 | ||
16:41 | E02902 | 田中商事株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 76190 | ||
16:39 | E00896 | 川上塗料株式会社 | 内部統制報告書-第109期(2022/12/01-2023/11/30) | 015 | 010000 | 235 | 46160 | ||
16:38 | E03013 | 株式会社髙島屋 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 82330 | ||
16:37 | E00896 | 川上塗料株式会社 | 有価証券報告書-第109期(2022/12/01-2023/11/30) | 010 | 030000 | 120 | 46160 | ||
16:36 | E03013 | 株式会社髙島屋 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 82330 | ||
16:31 | E36132 | 株式会社オンデック | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 73600 | ||
16:29 | E06075 | BNG銀行N.V. | 発行登録書 | 020 | 060000 | 080 | |||
16:27 | E35482 | 株式会社ペイロール | 訂正意見表明報告書 | 040 | 040001 | 300 | 44890 | E39390 | |
16:27 | E06075 | BNG銀行N.V. | 発行登録書 | 020 | 060000 | 080 | |||
16:25 | E31937 | 佐藤 茂 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31855 | ||
16:25 | E39390 | 株式会社TAアソシエイツジャパン1号 | 訂正公開買付届出書 | 040 | 020001 | 250 | E35482 | ||
16:21 | E09483 | ハウス興産株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00462 | ||
16:19 | E09919 | 岩城 裕一 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05958 | ||
16:18 | E11510 | ティーアイエーエー・シーアールイーエフ・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E02103 | ||
16:17 | E10741 | 山岡 正 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03470 | ||
16:17 | E36224 | 萩尾 陽平 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E27294 | ||
16:15 | E00355 | 日本甜菜製糖株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 21080 | ||
16:13 | E32077 | 上原 仁 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31991 | ||
16:12 | E32077 | 上原 仁 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31991 | ||
16:08 | E09691 | SBIキャピタル株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31425 | ||
16:07 | E34281 | 株式会社アイリックコーポレーション | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 73250 | ||
16:06 | E10227 | SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E37987 | ||
16:06 | E01873 | セイコーエプソン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 67240 | ||
16:05 | E33309 | 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05307 | ||
16:04 | E05447 | 株式会社アウトソーシング | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 24270 | ||
16:01 | E32077 | 上原 仁 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31991 | ||
16:00 | E35168 | 柴原 慶一 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E35140 | ||
16:00 | E02569 | 株式会社弘電社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 19480 | ||
16:00 | E04426 | ソフトバンク株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 94340 | ||
15:59 | E31869 | 古俣 大介 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31749 | ||
15:57 | E24682 | シンバイオ製薬株式会社 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 45820 | ||
15:56 | E05509 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 24530 | ||
15:55 | E24682 | シンバイオ製薬株式会社 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 45820 | ||
15:39 | E27839 | アボット・ラボラトリーズ | 外国会社臨時報告書 | 010 | 102100 | 180 | |||
15:37 | E02095 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 内部統制報告書-第48期(2022/12/01-2023/11/30) | 015 | 010000 | 235 | 66640 | ||
15:36 | E02095 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 有価証券報告書-第48期(2022/12/01-2023/11/30) | 010 | 030000 | 120 | 66640 | ||
15:30 | E00518 | RIZAPグループ株式会社 | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 29280 | ||
15:30 | E04427 | 株式会社WOWOW | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 48390 | ||
15:30 | E02095 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 訂正有価証券報告書-第47期(2021/12/01-2022/11/30) | 010 | 030001 | 130 | 66640 | ||
15:22 | E00768 | 株式会社トクヤマ | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 40430 | ||
15:21 | E00768 | 株式会社トクヤマ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 40430 | ||
15:20 | E30522 | シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01077 | ||
15:19 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05233 | ||
15:18 | E01006 | 川口化学工業株式会社 | 内部統制報告書-第122期(2022/12/01-2023/11/30) | 015 | 010000 | 235 | 43610 | ||
15:17 | E01006 | 川口化学工業株式会社 | 有価証券報告書-第122期(2022/12/01-2023/11/30) | 010 | 030000 | 120 | 43610 | ||
15:16 | E21671 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | 73300 | E38472 | |
15:16 | E39237 | ダルトン インベストメンツ インク | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E01831 | ||
15:15 | E33141 | 株式会社KI | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E33034 | ||
15:15 | E34576 | Global Alpha Capital Management Ltd. | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31560 | ||
15:15 | E35239 | 光通信株式会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E34070 | ||
15:13 | E34973 | 株式会社プレイド | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 41650 | ||
15:11 | E31037 | 竹本容器株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 42480 | ||
15:10 | E27736 | ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E26933 | ||
15:10 | E27693 | 株式会社ネクステージ | 内部統制報告書-第25期(2022/12/01-2023/11/30) | 015 | 010000 | 235 | 31860 | ||
15:09 | E24872 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00818 | ||
15:09 | E02214 | 日本精機株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72870 | ||
15:08 | E00893 | 関西ペイント株式会社 | 発行登録書(株券、社債券等) | 010 | 110000 | 080 | 46130 | ||
15:08 | E27693 | 株式会社ネクステージ | 有価証券報告書-第25期(2022/12/01-2023/11/30) | 010 | 030000 | 120 | 31860 | ||
15:06 | E06125 | 日本生命保険相互会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04514 | ||
15:05 | E01001 | 北興化学工業株式会社 | 有価証券報告書-第74期(2022/12/01-2023/11/30) | 010 | 030000 | 120 | 49920 | ||
15:03 | E01001 | 北興化学工業株式会社 | 内部統制報告書-第74期(2022/12/01-2023/11/30) | 015 | 010000 | 235 | 49920 | ||
15:03 | E06125 | 日本生命保険相互会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03854 | ||
15:02 | E01065 | 株式会社JCU | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 49750 | ||
15:01 | E04426 | ソフトバンク株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 94340 | ||
15:00 | E39473 | マテリアルグループ株式会社 | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E39405 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E39397 | 株式会社カウリス | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
14:58 | E09633 | 銀泉株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E25662 | ||
14:54 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03225 | ||
14:52 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02735 | ||
14:50 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E35323 | ||
14:50 | E04370 | 東日本高速道路株式会社 | 発行登録書(株券、社債券等) | 010 | 110000 | 080 | |||
14:48 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01164 | ||
14:46 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01743 | ||
14:43 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E00146 | ||
14:39 | E06332 | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E02257 | ||
14:37 | E37545 | 菅原 智美 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E04902 | ||
14:31 | E39492 | 横野 浩一 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E04902 | ||
14:22 | E05875 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30969 | ||
14:21 | E00503 | アヲハタ株式会社 | 内部統制報告書-第75期(2022/12/01-2023/11/30) | 015 | 010000 | 235 | 28300 | ||
14:20 | E00503 | アヲハタ株式会社 | 有価証券報告書-第75期(2022/12/01-2023/11/30) | 010 | 030000 | 120 | 28300 | ||
14:18 | E01661 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 63300 | ||
13:54 | E34269 | 小松 匡 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E34091 | ||
13:53 | E23615 | SMBC日興証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E02706 | ||
13:53 | E23615 | SMBC日興証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E02767 | ||
13:53 | E23615 | SMBC日興証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E03081 | ||
13:53 | E23615 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30058 | ||
13:45 | E34269 | 小松 匡 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E34091 | ||
13:43 | E33050 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 79400 | ||
13:35 | E34269 | 小松 匡 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E34091 | ||
13:32 | E34366 | 薄井 宗明 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E34256 | ||
13:25 | E12046 | 三田証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E33557 | ||
13:19 | E35124 | Chatwork株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 44480 | ||
13:08 | E39208 | 岡崎キャピタルGP合同会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E01364 | ||
13:01 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05447 | ||
12:58 | E27507 | 瀧上精機工業株式会社 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E01364 | ||
12:47 | E30898 | 株式会社ホットランド | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31960 | ||
12:41 | E33015 | 能美 裕一 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32571 | ||
12:32 | E39427 | 株式会社宮脇商事 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E02587 | ||
12:25 | E33261 | 有限会社宮脇商事 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E02587 | ||
12:09 | E00552 | 日本毛織株式会社 | 内部統制報告書-第193期(2022/12/01-2023/11/30) | 015 | 010000 | 235 | 32010 | ||
12:08 | E04566 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 内部統制報告書-第146期(2022/12/01-2023/11/30) | 015 | 010000 | 235 | 97200 | ||
12:08 | E00552 | 日本毛織株式会社 | 有価証券報告書-第193期(2022/12/01-2023/11/30) | 010 | 030000 | 120 | 32010 | ||
12:04 | E04566 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 有価証券報告書-第146期(2022/12/01-2023/11/30) | 010 | 030000 | 120 | 97200 | ||
12:01 | E30020 | 株式会社ANAP | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31890 | ||
11:52 | E02066 | エレコム株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 67500 | ||
11:46 | E21951 | 株式会社商工組合中央金庫 | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | |||
11:41 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/31-2024/07/01) | 030 | 10A000 | 160 | |||
11:40 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:39 | E37406 | 株式会社Showcase Capital | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E30020 | ||
11:38 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/02-2023/12/01) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:37 | E37406 | 株式会社Showcase Capital | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E30020 | ||
11:36 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:34 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:32 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:31 | E12208 | FMR LLC | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E03267 | ||
11:30 | E01162 | 東海カーボン株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 53010 | ||
11:30 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04369 | ||
11:29 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:29 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01834 | ||
11:28 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00693 | ||
11:28 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04506 | ||
11:28 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02176 | ||
11:28 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E04345 | ||
11:28 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:27 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00880 | ||
11:27 | E12208 | FMR LLC | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E05560 | ||
11:26 | E12208 | FMR LLC | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01730 | ||
11:25 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:25 | E12208 | FMR LLC | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E03450 | ||
11:24 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:24 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03342 | ||
11:23 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02236 | ||
11:21 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01377 | ||
11:21 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:21 | E09675 | ジョイ開発有限会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E03196 | ||
11:19 | E12481 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E36635 | ||
11:19 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:18 | E12481 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E38192 | ||
11:18 | E04430 | 日本電信電話株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94320 | E35333 | |
11:18 | E12481 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E33966 | ||
11:17 | E12481 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31042 | ||
11:14 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:14 | E37678 | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E03740 | ||
11:14 | E00878 | 株式会社ADEKA | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 44010 | ||
11:14 | E38118 | 株式会社アルファパーチェス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71150 | ||
11:10 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:09 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:07 | E06459 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E36351 | ||
11:07 | E04503 | 北陸電力株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 95050 | ||
11:07 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:05 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:03 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:01 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:00 | E04324 | 山九株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 90650 | ||
10:59 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:58 | E08454 | 満井 義政 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05316 | ||
10:57 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:55 | E03810 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E14140 | ||
10:55 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01952 | ||
10:55 | E03810 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E02785 | ||
10:55 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01905 | ||
10:55 | E03810 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E02378 | ||
10:55 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:52 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:52 | E00086 | 五洋建設株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 18930 | ||
10:51 | E30220 | 中島 篤三 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E30020 | ||
10:50 | E00840 | 三井化学株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 41830 | ||
10:49 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:48 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02350 | ||
10:47 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:46 | E03810 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E33412 | ||
10:46 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:45 | E00090 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 18080 | ||
10:43 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:42 | E06458 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:41 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:41 | E33968 | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E38687 | ||
10:39 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30648 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E37165 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02009 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31036 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E34995 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30053 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01496 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31626 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E35096 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E32400 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02490 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01150 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02450 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E34018 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E32042 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01971 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E14042 | ||
10:37 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30682 | ||
10:37 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:35 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:34 | E03628 | みずほ信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03305 | ||
10:33 | E06458 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/25-2023/11/24) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:32 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E32253 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02785 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E33776 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E38192 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E24347 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E37198 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02701 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E14273 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E37205 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05112 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01401 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E36648 | ||
10:31 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E14079 | ||
