<< 前日
翌日 >>
2024-5-9
の開示
全345件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:08 E03993 株式会社REVOLUTION 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 88940
17:01 E10670 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02765
16:59 E03462 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 113001 090 33820
16:58 E04235 日本郵船株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 91010
16:53 E34748 株式会社Birdman 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第4号 010 022000 030 70630
16:46 E01074 株式会社ミツウロコグループホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 81310
16:43 E37052 鈴木 規之 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E36860
16:41 E06459 ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E36351
16:30 E35168 柴原 慶一 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E35140
16:29 E38843 申 真衣 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E38739
16:25 E05047 株式会社リログループ 臨時報告書 第19条第2項第11号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 88760
16:16 E37506 セカンドサイトアナリティカ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第11号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 50280
16:16 E00417 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 確認書 第19条第2項第11号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 25790
16:14 E00417 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 四半期報告書-第67期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第11号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 25790
16:12 E05690 日本テクノ・ラボ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第11号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 38490
16:08 E00981 ネクセラファーマ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第11号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 023001 040 45650
16:07 E00981 ネクセラファーマ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第11号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 023001 040 45650
16:07 E04991 株式会社 秀英予備校 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 46780
16:07 E37714 徳山 明成 変更報告書 第19条第2項第19号 060 010002 350 E37504
16:06 E00981 ネクセラファーマ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第19号 010 023001 040 45650
16:05 E33382 大阪油化工業株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 41240
16:05 E33382 大阪油化工業株式会社 四半期報告書-第63期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 41240
16:04 E30537 株式会社フィックスターズ 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 36870
16:04 E00981 ネクセラファーマ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第19号 010 023001 040 45650
16:04 E30537 株式会社フィックスターズ 四半期報告書-第23期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第19号 010 043000 140 36870
16:03 E38870 株式会社NTTデータ 訂正公開買付届出書 第19条第2項第19号 040 020001 250 E04834
16:03 E04161 北海道中央バス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第19号 010 170000 220 90850
16:02 E10227 SBIインベストメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第19号 060 010002 350 E37987
16:02 E05091 株式会社エックスネット 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 053000 180 47620
16:01 E02174 河西工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 72560
16:00 E35140 株式会社アンビスホールディングス 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 70710
16:00 E02174 河西工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 72560
16:00 E00492 日本たばこ産業株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 29140
16:00 E35140 株式会社アンビスホールディングス 四半期報告書-第8期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 70710
16:00 E00879 株式会社カネカ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 41180
16:00 E00492 日本たばこ産業株式会社 四半期報告書-第40期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 29140
16:00 E02174 河西工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号 010 053000 180 72560
15:58 E01834 ローランド株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 79440
15:58 E01772 パナソニックホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 67520
15:50 E04999 トレンドマイクロ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 47040
15:49 E00981 ネクセラファーマ株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 45650
15:49 E39429 マルエヌ株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第12号 060 010000 350 E01421
15:49 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E36700
15:49 E04069 株式会社アーバネットコーポレーション 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 32420
15:48 E00981 ネクセラファーマ株式会社 四半期報告書-第35期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 45650
15:48 E04069 株式会社アーバネットコーポレーション 四半期報告書-第27期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 32420
15:48 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E00989
15:47 E03462 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 33820
15:45 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03516
15:44 E33615 株式会社ジーニー 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 65620
15:43 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03545
15:41 E33615 株式会社ジーニー 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 65620
15:41 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E00818
15:41 E05474 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 37650
15:40 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E37399
15:39 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E00097
15:39 E05474 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 四半期報告書-第28期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 37650
15:36 E31622 株式会社クレステック 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 78120
15:34 E31019 株式会社クラウドワークス 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 39000
15:33 E31019 株式会社クラウドワークス 四半期報告書-第13期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 39000
15:33 E05239 株式会社インテージホールディングス 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 43260
15:33 E33367 株式会社ニーズウェル 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 39920
15:33 E05156 株式会社デジタルガレージ 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 48190
15:33 E05239 株式会社インテージホールディングス 四半期報告書-第52期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 43260
15:33 E32364 株式会社やまみ 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 28200
15:32 E33367 株式会社ニーズウェル 四半期報告書-第38期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 39920
15:32 E01767 沖電気工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 67030
15:31 E32364 株式会社やまみ 四半期報告書-第50期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 28200
15:30 E38690 株式会社アイデミー 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 55770
15:30 E14109 KDX不動産投資法人 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 030 253000 220
15:30 E01742 東洋電機製造株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 65050
15:28 E30996 株式会社CRI・ミドルウェア 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 36980
15:28 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E32794
15:28 E30996 株式会社CRI・ミドルウェア 四半期報告書-第24期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 36980
15:26 E32453 株式会社歯愛メディカル 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
010 053000 180 35400
15:25 E08491 バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号
第19条第2項第8号の2
060 030000 350 E05314
15:21 E02015 シスメックス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 68690
15:20 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E02124
15:18 E05982 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E35510
15:17 E38472 株式会社Arent 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 52540
15:16 E38472 株式会社Arent 四半期報告書-第12期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 52540
15:16 E03724 Jトラスト株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 85080
15:16 E30047 株式会社じげん 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 36790
15:16 E01594 ブラザー工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 64480
15:15 E35163 BASE株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 44770
15:14 E01946 ファナック株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第19号 010 170000 220 69540
15:14 E30047 株式会社じげん 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 36790
15:12 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E38895
15:12 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E30002
15:12 E37156 湖北工業株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042000 135 65240
15:11 E37156 湖北工業株式会社 四半期報告書-第66期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 65240
15:10 E04410 日本テレビホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の4 010 053000 180 94040
15:10 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の4 060 010002 350 E27361
15:08 E02081 ルネサスエレクトロニクス株式会社 確認書 第19条第2項第9号の4 010 042100 135 67230
15:08 E04410 日本テレビホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 94040
15:08 E02947 株式会社あらた 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 023001 040 27330
15:07 E35163 BASE株式会社 四半期報告書-第12期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 44770
15:06 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E03005
15:04 E02081 ルネサスエレクトロニクス株式会社 訂正有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 030001 130 67230
15:04 E02490 株式会社 トリケミカル研究所 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 43690
15:04 E37773 ジャパンワランティサポート株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 73860
15:03 E37773 ジャパンワランティサポート株式会社 四半期報告書-第15期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 73860
15:03 E02081 ルネサスエレクトロニクス株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 67230
15:03 E38682 株式会社クラダシ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 58840
15:02 E38682 株式会社クラダシ 四半期報告書-第10期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 58840
15:02 E06141 第一生命ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 87500
15:02 E05599 株式会社アドウェイズ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 24890
15:02 E02081 ルネサスエレクトロニクス株式会社 四半期報告書-第23期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 67230
15:01 E01225 日本製鉄株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 54010
15:01 E05374 株式会社デジタルホールディングス 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 23890
15:01 E01256 新日本電工株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 55630
15:01 E24951 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 49270
15:01 E05374 株式会社デジタルホールディングス 四半期報告書-第31期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 23890
15:01 E34064 株式会社メルカリ 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 43850
15:00 E25867 KLab株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 36560
15:00 E05599 株式会社アドウェイズ 四半期報告書-第25期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 24890
15:00 E04560 藤田観光株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 97220
15:00 E01256 新日本電工株式会社 四半期報告書-第125期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 55630
15:00 E34064 株式会社メルカリ 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 43850
15:00 E04560 藤田観光株式会社 四半期報告書-第92期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 97220
15:00 E04815 アイエックス・ナレッジ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 97530
15:00 E03626 三菱UFJ信託銀行株式会社 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等) 第19条第2項第12号 030 06A001 040
15:00 E25867 KLab株式会社 四半期報告書-第25期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 36560
15:00 E34064 株式会社メルカリ 四半期報告書-第12期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 43850
14:52 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E02378
14:52 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E04817
14:52 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E27051
14:52 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E02382
14:52 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E01292
14:52 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E35323
14:52 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030000 350 E02793
14:52 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030000 350 E39460
14:40 E37581 刀禰 真之介 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E37508
14:35 E04817 株式会社船井総研ホールディングス 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 97570
14:31 E12453 ニッセイアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030000 350 E02194
14:16 E39618 株式会社宇佐美鉱油 訂正公開買付届出書 第19条第2項第2号の2 040 020001 250 E34819
14:12 E05062 株式会社野村総合研究所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 43070
14:11 E02683 大興電子通信株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 80230
14:11 E04999 トレンドマイクロ株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 47040
14:09 E34841 大石 良 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E31580
14:08 E04999 トレンドマイクロ株式会社 四半期報告書-第36期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 47040
14:00 E01097 住友理工株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第2号の2 010 113001 090 51910
14:00 E01097 住友理工株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 51910
13:41 E04912 イオンフィナンシャルサービス株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第12号 010 110000 080 85700
13:32 E04914 株式会社ラックランド 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 96120
13:30 E35192 丸山 侑佑 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号 060 090001 360 E34537
13:27 E00923 塩野義製薬株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 45070 E32989
13:20 E02127 川崎重工業株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号 010 113001 090 70120
13:00 E08675 柳井 正 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E03217
13:00 E01983 双信電機株式会社 訂正意見表明報告書 第19条第2項第9号 040 040001 300 69380 E01937
12:32 E37999 金島弘樹 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号 060 090001 360 E37979
12:31 E37999 金島弘樹 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号 060 090001 360 E37979
12:30 E01937 釜屋電機株式会社 訂正公開買付届出書 第19条第2項第9号 040 020001 250 E01983
12:26 E37999 金島弘樹 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号 060 090001 360 E37979
12:24 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01902
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02128
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E04908
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01905
12:22 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E02040
12:22 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030000 350 E01953
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02472
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02271
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E04235
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01983
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E01926
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E02404
12:22 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E05159
12:05 E35959 株式会社アクシス 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 40120
12:04 E35959 株式会社アクシス 四半期報告書-第34期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 40120
11:55 E02934 木徳神糧株式会社 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 27000
11:54 E02127 川崎重工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 70120
11:54 E34430 古澤 孝 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E34352
11:53 E02934 木徳神糧株式会社 四半期報告書-第77期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 27000
11:52 E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号 060 030002 350 E03621
11:42 E04462 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 46760
11:33 E04095 伊豆箱根鉄道株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180
11:27 E03763 アイザワ証券グループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 87080
11:13 E05149 バリューコマース株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 24910
11:11 E05149 バリューコマース株式会社 四半期報告書-第29期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 24910
11:11 E02644 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 80600
11:10 E02644 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 四半期報告書-第57期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 80600
11:09 E30929 株式会社エラン 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 60990
11:09 E00143 積水ハウス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号 010 113001 090 19280
11:08 E00143 積水ハウス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 19280
11:08 E30929 株式会社エラン 四半期報告書-第31期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 60990
11:08 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03450
11:07 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E04013
11:05 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E05726
11:04 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E04330
11:03 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E04211
11:02 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E02180
11:02 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/07-2024/02/09) 第19条第2項第3号 030 07A000 120
11:01 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E02742
11:00 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E05512
10:59 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E01542
10:59 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E01292
10:58 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第3号 030 04A000 030
10:57 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E25386
10:57 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E01636
10:56 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E00880
10:54 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E01741
10:51 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E37978
10:47 E03498 株式会社シーズメン 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 30830
10:46 E39695 株式会社ハルク 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E00558
10:44 E39456 渡邉 将也 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E03275
10:35 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E01757
10:33 E04554 朝日観光株式会社 訂正有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第4号 010 030001 130
10:32 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02054
10:29 E07286 鈴木 啓介 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E02881
10:28 E01096 アキレス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 51420
10:24 E02947 株式会社あらた 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 27330
10:22 E33357 株式会社エスユーエス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 65540
10:17 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E37913
10:16 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01317
10:16 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E30969
10:15 E00048 大和ハウス工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 19250
10:15 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E34712
10:15 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00819
10:15 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E35124
10:13 E03628 みずほ信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02980
10:12 E02647 株式会社三栄コーポレーション 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 81190
10:11 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E37733
10:11 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E13756
10:11 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E31019
10:11 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E04834
10:11 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E00751
10:11 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E31959
10:08 E01100 オカモト株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 51220
10:07 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01003
10:07 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04816
10:07 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02371
10:07 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04091
10:07 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02905
10:07 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01354
10:07 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01786
10:07 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00877
10:06 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第4号 030 04A000 030
10:06 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 142001 090
