時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13 | E40136 | 株式会社カブ&ピース | 有価証券届出書(通常方式) | 010 | 020000 | 030 | |||
17:13 | E40136 | 株式会社カブ&ピース | 訂正有価証券届出書(通常方式) | 010 | 020001 | 040 | |||
17:12 | E40136 | 株式会社カブ&ピース | 有価証券報告書-第1期(2024/02/09-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | |||
17:11 | E40136 | 株式会社カブ&ピース | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
17:01 | E01303 | 株式会社アーレスティ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 58520 | ||
17:01 | E02272 | オリンパス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 77330 | ||
17:00 | E04273 | ANAホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 92020 | ||
17:00 | E04273 | ANAホールディングス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 92020 | ||
17:00 | E04896 | 株式会社アインホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 96270 | ||
17:00 | E02272 | オリンパス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 77330 | ||
16:57 | E32108 | 株式会社バリューゴルフ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 39310 | ||
16:56 | E01303 | 株式会社アーレスティ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 58520 | ||
16:55 | E40478 | 株式会社BCJ-92 | 訂正公開買付届出書 | 040 | 020001 | 250 | E02254 | ||
16:55 | E38299 | 十河 宏輔 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E37466 | ||
16:43 | E37221 | 株式会社サクシード | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 92560 | ||
16:36 | E05210 | 株式会社プロトコーポレーション | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 42980 | ||
16:35 | E35150 | HENNGE株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 44750 | ||
16:35 | E04599 | スバル興業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 96320 | ||
16:33 | E02477 | ミライアル株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 42380 | ||
16:32 | E40631 | 清板大亮 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E37560 | ||
16:32 | E02477 | ミライアル株式会社 | 内部統制報告書-第57期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 42380 | ||
16:31 | E02477 | ミライアル株式会社 | 有価証券報告書-第57期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 42380 | ||
16:31 | E00563 | 東海染工株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 35770 | ||
16:27 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05504 | ||
16:27 | E27054 | 株式会社ユーグレナ | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 29310 | ||
16:24 | E00540 | トヨタ紡織株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 31160 | ||
16:23 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01577 | ||
16:22 | E00540 | トヨタ紡織株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31160 | ||
16:20 | E01841 | 双葉電子工業株式会社 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 69860 | ||
16:18 | E38916 | 濱口 稔 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E38780 | ||
16:17 | E35144 | 株式会社アールプランナー | 内部統制報告書-第22期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 29830 | ||
16:16 | E35144 | 株式会社アールプランナー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 29830 | ||
16:16 | E04762 | オリックス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 85910 | ||
16:15 | E04762 | オリックス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 85910 | ||
16:15 | E35144 | 株式会社アールプランナー | 有価証券報告書-第22期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 29830 | ||
16:14 | E23492 | 株式会社三菱総合研究所 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36360 | ||
16:12 | E23492 | 株式会社三菱総合研究所 | 半期報告書-第56期(2024/10/01-2025/09/30) | 010 | 043A00 | 160 | 36360 | ||
16:10 | E24347 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2024/08/01-2025/01/31) | 030 | 07B000 | 120 | |||
16:06 | E40317 | シトラスインベストメント合同会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01585 | ||
16:04 | E03863 | 日本空港ビルデング株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 97060 | E04366 | |
16:04 | E04273 | ANAホールディングス株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 92020 | E04366 | |
16:04 | E10227 | SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32989 | ||
16:04 | E40269 | 株式会社技術承継機構 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 319A0 | ||
16:02 | E03343 | 株式会社PLANT | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 76460 | ||
16:02 | E34994 | 株式会社アシロ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 73780 | ||
16:01 | E02978 | 株式会社メタプラネット | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 33500 | ||
16:01 | E03343 | 株式会社PLANT | 半期報告書-第44期(2024/09/21-2025/09/20) | 010 | 043A00 | 160 | 76460 | ||
16:00 | E04037 | 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01793 | ||
16:00 | E37710 | Be Brave株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00708 | ||
16:00 | E00841 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 40990 | ||
16:00 | E36629 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 73720 | ||
16:00 | E27281 | 株式会社フージャースホールディングス | 発行登録書(株券、社債券等) | 010 | 110000 | 080 | 32840 | ||
15:58 | E39253 | 株式会社RR・DD | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E34379 | ||
15:53 | E04235 | 日本郵船株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 91010 | ||
15:51 | E04237 | 川崎汽船株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 91070 | ||
15:50 | E23594 | マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E25867 | ||
15:46 | E02144 | トヨタ自動車株式会社 | 発行登録書(株券、社債券等) | 010 | 110000 | 080 | 72030 | ||
15:45 | E32253 | スターアジア不動産投資法人 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/08/01-2025/01/31) | 030 | 07B000 | 120 | |||
15:45 | E04235 | 日本郵船株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 91010 | ||
15:45 | E04762 | オリックス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 85910 | ||
15:45 | E37457 | 株式会社TORICO | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | 71380 | ||
15:43 | E04272 | 日本航空株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 92010 | E04366 | |
15:42 | E31902 | 株式会社ネオジャパン | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 39210 | ||
15:41 | E31902 | 株式会社ネオジャパン | 内部統制報告書-第33期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 39210 | ||
15:41 | E31889 | いちごホテルリート投資法人 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31) | 030 | 07B000 | 120 | |||
15:41 | E31902 | 株式会社ネオジャパン | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39210 | ||
15:39 | E02161 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72380 | ||
15:39 | E31902 | 株式会社ネオジャパン | 有価証券報告書-第33期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 39210 | ||
15:39 | E04236 | 株式会社 商船三井 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 91040 | ||
15:39 | E04237 | 川崎汽船株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 91070 | ||
15:38 | E36213 | 株式会社アピリッツ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 41740 | ||
15:37 | E04236 | 株式会社 商船三井 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 91040 | ||
15:37 | E36213 | 株式会社アピリッツ | 内部統制報告書-第25期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 41740 | ||
15:36 | E03061 | イオン株式会社 | 公開買付報告書 | 040 | 060007 | 270 | 82670 | E04874 | |
15:35 | E31720 | 大和企業投資株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E39161 | ||
15:34 | E36213 | 株式会社アピリッツ | 有価証券報告書-第25期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 41740 | ||
15:34 | E39581 | 株式会社Blue Lagoon | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03498 | ||
15:32 | E13661 | 東急リアル・エステート投資法人 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/08/01-2025/01/31) | 030 | 07B000 | 120 | |||
15:31 | E40656 | みらい再生支援機構合同会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E03498 | ||
15:31 | E33323 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 66960 | ||
15:31 | E04585 | 東映株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 96050 | E04414 | |
15:31 | E33323 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 内部統制報告書-第31期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 66960 | ||
15:31 | E36862 | アップコン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 50750 | ||
15:31 | E38458 | 公益財団法人重田教育財団 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04948 | ||
15:31 | E38738 | DAIWA CYCLE株式会社 | 内部統制報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 58880 | ||
15:30 | E33323 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66960 | ||
15:30 | E37457 | 株式会社TORICO | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71380 | ||
15:30 | E36862 | アップコン株式会社 | 内部統制報告書-第22期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 50750 | ||
15:30 | E38738 | DAIWA CYCLE株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 58880 | ||
15:30 | E33323 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 有価証券報告書-第31期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 66960 | ||
15:30 | E04478 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 48380 | ||
15:30 | E37546 | 株式会社ギックス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 92190 | ||
15:30 | E38738 | DAIWA CYCLE株式会社 | 有価証券報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 58880 | ||
15:30 | E36862 | アップコン株式会社 | 有価証券報告書-第22期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 50750 | ||
15:29 | E38739 | 株式会社GENDA | 内部統制報告書-第7期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 91660 | ||
15:29 | E38739 | 株式会社GENDA | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 91660 | ||
15:29 | E38739 | 株式会社GENDA | 有価証券報告書-第7期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 91660 | ||
15:26 | E26095 | 株式会社ミサワ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31690 | ||
15:25 | E26095 | 株式会社ミサワ | 内部統制報告書-第66期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 31690 | ||
15:24 | E26095 | 株式会社ミサワ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 31690 | ||
15:23 | E02162 | 愛三工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72830 | ||
15:22 | E01669 | 新晃工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 64580 | ||
15:22 | E26095 | 株式会社ミサワ | 有価証券報告書-第66期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 31690 | ||
15:21 | E02162 | 愛三工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72830 | ||
15:20 | E02162 | 愛三工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72830 | ||
15:18 | E02162 | 愛三工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72830 | ||
15:10 | E40383 | LEOMO,inc | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E00558 | ||
15:07 | E01585 | 日立建機株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 63050 | ||
15:07 | E00060 | 西松建設株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 18200 | ||
15:04 | E01585 | 日立建機株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 63050 | ||
15:04 | E00571 | 株式会社ナイガイ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 80130 | ||
15:02 | E38700 | 牧 寛之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E38104 | ||
15:01 | E26703 | 株式会社エニグモ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36650 | ||
15:00 | E04499 | 関西電力株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 95030 | ||
15:00 | E26703 | 株式会社エニグモ | 内部統制報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 36650 | ||
15:00 | E00060 | 西松建設株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 18200 | ||
15:00 | E26703 | 株式会社エニグモ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36650 | ||
15:00 | E26703 | 株式会社エニグモ | 有価証券報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 36650 | ||
14:59 | E33784 | 株式会社Mマート | 内部統制報告書-第25期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 43800 | ||
14:57 | E03606 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 83060 | E38905 | |
14:56 | E33784 | 株式会社Mマート | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43800 | ||
14:55 | E02016 | トミタ電機株式会社 | 内部統制報告書-第74期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 68980 | ||
14:54 | E02016 | トミタ電機株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 68980 | ||
14:53 | E02016 | トミタ電機株式会社 | 有価証券報告書-第74期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 68980 | ||
14:53 | E33784 | 株式会社Mマート | 有価証券報告書-第25期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 43800 | ||
14:51 | E04696 | 株式会社 藤ケ谷カントリー倶楽部 | 半期報告書-第61期(2024/08/01-2025/07/31) | 010 | 050000 | 160 | |||
14:48 | E38752 | 上赤 一馬 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E38662 | ||
14:46 | E00571 | 株式会社ナイガイ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 80130 | ||
14:45 | E00571 | 株式会社ナイガイ | 内部統制報告書-第128期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 80130 | ||
14:44 | E32647 | 株式会社シンクロ・フード | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 39630 | ||
14:44 | E00571 | 株式会社ナイガイ | 有価証券報告書-第128期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 80130 | ||
14:42 | E00060 | 西松建設株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 18200 | ||
14:39 | E00060 | 西松建設株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 18200 | ||
14:38 | E02378 | 株式会社アシックス | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 79360 | ||
14:36 | E05748 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | |||
14:27 | E33077 | 田邊 勝己 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05630 | ||
14:27 | E38717 | 合同会社渋谷神宮前IO | 有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第2期(2024/02/01-2025/01/31) | 030 | 09E000 | 120 | |||
14:23 | E31731 | ベステラ株式会社 | 内部統制報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 14330 | ||
14:20 | E31731 | ベステラ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 14330 | ||
14:11 | E02960 | 新都ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 27760 | ||
14:06 | E04599 | スバル興業株式会社 | 内部統制報告書-第111期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 96320 | ||
14:02 | E04599 | スバル興業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 96320 | ||
13:58 | E04599 | スバル興業株式会社 | 有価証券報告書-第111期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 96320 | ||
13:55 | E04075 | 株式会社コーセーアールイー | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 32460 | ||
13:53 | E00845 | 積水化成品工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 42280 | ||
13:52 | E01738 | 株式会社 東芝 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E40505 | ||
13:50 | E37572 | アルナイラム・ファーマシューティカルズ・インク | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | |||
13:49 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 90120 | ||
13:45 | E31731 | ベステラ株式会社 | 有価証券報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 14330 | ||
13:34 | E35187 | 株式会社ジェイック | 内部統制報告書-第34期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 70730 | ||
13:33 | E00208 | 株式会社丹青社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 97430 | ||
13:33 | E35187 | 株式会社ジェイック | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 70730 | ||
13:31 | E35187 | 株式会社ジェイック | 有価証券報告書-第34期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 70730 | ||
13:28 | E35187 | 株式会社ジェイック | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 70730 | ||
13:26 | E05895 | バクスター インターナショナル インコーポレィテッド | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | |||
13:23 | E02960 | 新都ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 27760 | ||
13:20 | E31386 | Hamee株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 31340 | ||
13:19 | E03470 | 株式会社丸千代山岡家 | 内部統制報告書-第32期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 33990 | ||
13:17 | E03470 | 株式会社丸千代山岡家 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 33990 | ||
13:16 | E03470 | 株式会社丸千代山岡家 | 有価証券報告書-第32期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 33990 | ||
13:07 | E05269 | ブロードメディア株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 43470 | ||
12:57 | E02378 | 株式会社アシックス | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 79360 | ||
12:53 | E37466 | AnyMind Group株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 50270 | ||
12:26 | E23967 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E03478 | ||
12:06 | E00346 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 20020 | ||
11:59 | E00346 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 20020 | ||
11:57 | E33175 | インドネシア共和国 | 有価証券報告書 | 020 | 030000 | 120 | |||
11:56 | E02960 | 新都ホールディングス株式会社 | 内部統制報告書-第41期(2025/04/10-2025/04/10) | 015 | 010000 | 235 | 27760 | ||
11:55 | E02960 | 新都ホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 27760 | ||
11:54 | E26510 | 西江 肇司 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E26428 | ||
11:36 | E05676 | nmsホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 21620 | ||
11:23 | E00058 | 鹿島建設株式会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | 18120 | E40647 | |
11:23 | E25898 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36570 | ||
11:18 | E25898 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36570 | ||
11:17 | E25898 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 内部統制報告書-第16期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 36570 | ||
11:16 | E25898 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第16期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 36570 | ||
11:15 | E37333 | モイ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 50310 | ||
11:15 | E37333 | モイ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 50310 | ||
11:14 | E37333 | モイ株式会社 | 内部統制報告書-第13期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 50310 | ||
11:13 | E37333 | モイ株式会社 | 有価証券報告書-第13期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 50310 | ||
11:11 | E00394 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 25020 | ||
11:01 | E05254 | 株式会社ユークス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43340 | ||
11:01 | E00028 | DOWAホールディングス株式会社 | 発行登録書(株券、社債券等) | 010 | 110000 | 080 | 57140 | ||
11:01 | E05254 | 株式会社ユークス | 内部統制報告書-第33期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 43340 | ||
11:00 | E05254 | 株式会社ユークス | 有価証券報告書-第33期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 43340 | ||
11:00 | E00718 | 株式会社朝日新聞社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
10:58 | E05717 | 株式会社アルトナー | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 21630 | ||
10:56 | E00688 | 株式会社イムラ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 39550 | ||
10:47 | E02547 | ラサ商事株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 30230 | ||
10:21 | E00688 | 株式会社イムラ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39550 | ||
10:20 | E00688 | 株式会社イムラ | 内部統制報告書-第75期(2024/02/01-2025/01/31) | 015 | 010000 | 235 | 39550 | ||
10:19 | E00688 | 株式会社イムラ | 有価証券報告書-第75期(2024/02/01-2025/01/31) | 010 | 030000 | 120 | 39550 | ||
10:11 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25) | 030 | 10A000 | 160 | |||
10:10 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25) | 030 | 10A000 | 160 | |||
10:09 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
10:09 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25) | 030 | 10A000 | 160 | |||
10:08 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25) | 030 | 10A000 | 160 | |||
10:07 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
10:07 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25) | 030 | 10A000 | 160 | |||
10:05 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:04 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:03 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:03 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:02 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:01 | E06264 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/07/31-2025/01/30) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:00 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:00 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:00 | E06264 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
09:57 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27) | 030 | 07A000 | 120 | |||
09:56 | E32444 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
09:54 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
09:53 | E10747 | 高橋敬一 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05521 | ||
09:52 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/27-2025/01/27) | 030 | 07A000 | 120 | |||
09:48 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
09:47 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
09:47 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/27-2025/01/27) | 030 | 07A000 | 120 | |||
09:47 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
09:46 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
09:45 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27) | 030 | 07A000 | 120 | |||
09:45 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
09:44 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
09:44 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
09:43 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27) | 030 | 07A000 | 120 | |||
09:42 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
09:42 | E11518 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
09:41 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
